本文
支出なし
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 7月1日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,670 |
| 7月2日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,670 |
| 7月22日 | 賛助金 | 原水爆禁止西条市協議会 | 10,000 |
| 7月23日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,670 |
| 7月24日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,670 |
| 7月計 | 24,680 | ||
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 6月18日 | 慶弔費 | 市議会議員御母堂御逝去による供花 | 22,000 |
| 6月30日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,670 |
| 6月計 | 25,670 | ||
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 5月8日 | 会費 | 知事との意見交換会・懇談会 | 6,000 |
| 5月13日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,410 |
| 5月14日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,410 |
| 5月15日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,410 |
| 5月15日 | 会費 | 西条市消防団幹部意見交換会 | 7,000 |
| 5月21日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,512 |
| 5月22日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,512 |
| 5月23日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,787 |
| 5月24日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 6,834 |
| 5月計 |
40,875 |
||
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 4月1日 | 賛助金 |
西条市軟式野球協会 |
10,000 |
| 4月16日 | 慶弔費 |
市議会議員御母堂御逝去による供花 |
16,500 |
| 4月計 | 26,500 | ||
※月日については、実際に支出した日と異なる場合があります。