本文
支出なし
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 2月1日 | 慶弔費 | 元市議会議員御逝去による供花 | 11,000 |
| 2月計 | 11,000 | ||
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1月13日 | 慶弔費 | 国会議員御母堂御逝去による供花 | 22,000 |
| 1月計 | 22,000 | ||
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 12月7日 | 会費 | 西条市医師会忘年会 | 3,000 |
| 12月計 | 3,000 | ||
支出なし
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 10月3日 | 賛助金 | なくせじん肺キャラバン愛媛実行委員会 | 5,000 |
| 10月8日 |
渉外費 |
挨拶用手土産 | 3,180 |
| 10月9日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,290 |
| 10月14日 | 会費 | フエ市代表団歓迎レセプション参加費 | 6,200 |
| 10月15日 | 会費 | フエ市代表団歓迎夕食会費 | 6,000 |
| 10月22日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,290 |
| 10月23日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,420 |
| 10月計 | 30,380 | ||
支出なし
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 8月6日 | 賛助金 | 原水爆禁止西条市協議会 | 10,000 |
| 8月計 | 10,000 | ||
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 7月11日 | 会費 | 保定市友好都市交流代表団歓迎夕食会 | 8,000 |
| 7月16日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,180 |
| 7月16日 | 渉外費 |
挨拶用手土産 |
3,180 |
| 7月17日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,290 |
| 7月24日 | 会費 | 知事との意見交換会・懇談会 | 6,000 |
| 7月30日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,180 |
| 7月31日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,290 |
| 7月計 | 30,120 | ||
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 6月11日 | 慶弔費 | 元市議会議員御逝去による供花 | 22,000 |
| 6月12日 | 慶弔費 | 元市議会議員御逝去による供花 | 26,400 |
| 6月28日 | 会費 | 愛媛県管工事協同組合連合会第46回通常総会懇親会 | 10,000 |
| 6月計 | 58,400 | ||
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 5月13日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 5,070 |
| 5月14日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 5,070 |
| 5月14日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,920 |
| 5月15日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 |
5,070 |
| 5月15日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,920 |
| 5月16日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,790 |
| 5月20日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,674 |
| 5月20日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,184 |
| 5月21日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,674 |
| 5月21日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,294 |
| 5月22日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,424 |
| 5月22日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,184 |
| 5月25日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 7,150 |
| 5月25日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 4,400 |
| 5月25日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 4,400 |
| 5月25日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 4,400 |
| 5月計 |
67,624 |
||
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 4月2日 | 賛助金 |
西条市軟式野球協会 |
10,000 |
| 4月5日 | 慶弔費 |
市議会議員御逝去による供花 |
22,000 |
| 4月22日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 |
3,344 |
| 4月23日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 |
3,344 |
| 4月26日 | 会費 |
西条市消防団幹部意見交換会 |
6,000 |
| 4月計 | 44,688 | ||
※月日については、実際に支出した日と異なる場合があります。