本文
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 3月2日 | 慶弔費 | 市議会議員御義母堂の供花 |
22,000 |
| 3月計 | 22,000 | ||
支出なし
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1月9日 | 会費 | 西条市消防団幹部新年懇談会 | 6,000 |
| 1月10日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 12,243 |
| 1月26日 | 渉外費 | 議員研修会講師手土産 | 2,475 |
| 1月計 | 20,718 | ||
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 12月2日 | 会費 | 西条市医師会忘年会 | 3,000 |
| 12月計 | 3,000 | ||
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 11月6日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,380 |
| 11月7日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,380 |
| 11月8日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,380 |
| 11月15日 | 会費 | 東予港要望活動懇談会 | 5,000 |
| 11月16日 | 会費 | インフラメンテナンス市町村会議意見交換会 | 5,000 |
| 11月計 | 20,140 | ||
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 10月3日 | 賛助金 | なくせじん肺キャラバン愛媛実行委員会 | 5,000 |
| 10月18日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,379 |
| 10月19日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,489 |
| 10月23日 | 慶弔費 | 元市議会議員葬儀の香典 |
20,000 |
| 10月25日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,490 |
| 10月26日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,490 |
| 10月計 |
38,848 |
||
支出なし
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 8月2日 | 賛助金 |
原水爆禁止西条市協議会 |
10,000 |
| 8月10日 | 慶弔費 | 元市議会議員葬儀(市議会議員御尊父)の供花 |
22,000 |
| 8月12日 | 慶弔費 | 元市議会議員葬儀(市議会議員御尊父)の香典 | 20,000 |
| 8月29日 | 会費 | 知事との意見交換会 | 6,000 |
| 8月計 | 58,000 | ||
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 7月29日 | 渉外費 |
挨拶用手土産 |
5,734 |
| 7月29日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 |
7,561 |
| 7月計 | 13,295 | ||
支出なし
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 5月10日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,988 |
| 5月11日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,638 |
| 5月12日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,638 |
| 5月16日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 |
3,638 |
| 5月17日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,638 |
| 5月18日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,638 |
| 5月23日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 4,438 |
| 5月24日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 4,438 |
| 5月25日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 4,438 |
| 5月23日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,638 |
| 5月24日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,638 |
| 5月25日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,638 |
| 5月計 |
46,406 |
||
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 4月14日 | 賛助金 |
西条市軟式野球協会 |
10,000 |
| 4月10日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 |
3,322 |
| 4月11日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,372 |
| 4月18日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,392 |
| 4月19日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,392 |
| 4月21日 | 会費 | 西条市消防団幹部意見交換会 |
6,000 |
| 4月計 | 29,478 | ||
※月日については、実際に支出した日と異なる場合があります。