本文
支出なし
支出なし
支出なし
支出なし
支出なし
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 10月6日 | 賛助金 | なくせじん肺キャラバン愛媛実行委員会 | 5,000 |
| 10月6日 | 会費 | インフラメンテナンス市区町村会議意見交換会 | 6,000 |
| 10月12日 | 慶弔費 | 国会議員御令室葬儀の弔慰金 | 10,000 |
| 10月12日 | 慶弔費 | 国会議員御令室葬儀の供花 | 22,000 |
| 10月14日 | 慶弔費 | 市議会議員御尊父葬儀の供花 | 22,000 |
支出なし
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 8月12日 | 賛助金 | 原水爆禁止西条市協議会 | 10,000 |
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 7月16日 | 慶弔費 | 元市議会議員葬儀の供花 | 11,000 |
| 7月20日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 3,222 |
| 7月21日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 3,222 |
| 7月23日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 6,417 |
| 7月23日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 6,417 |
| 7月27日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 3,222 |
| 7月28日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 3,272 |
| 7月計 | 36,772 | ||
支出なし
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 5月10日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 3,222 |
| 5月11日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 3,222 |
| 5月16日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 3,222 |
| 5月17日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 3,332 |
| 5月18日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 3,222 |
| 5月19日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 3,332 |
| 5月計 | 19,552 | ||
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 4月8日 | 賛助金 | 西条市軟式野球協会 | 10,000 |
| 4月計 | 10,000 | ||
※月日については、実際に支出した日と異なる場合があります。