本文
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 3月27日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 10,500 |
| 3月27日 | 会費 | 保定市代表団歓迎レセプション | 6,000 |
| 3月29日 | 会費 | 西条軟式野球協会 | 10,000 |
| 3月計 | 26,500 | ||
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 2月4日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 2,160 |
| 2月13日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 1,944 |
| 2月22日 | 慶弔費 | 元市議会議員葬儀の供花 | 10,800 |
| 2月計 | 14,904 | ||
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1月10日 | 接遇費 | 議員研修会講師との意見交換 | 12,000 |
| 1月16日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 5,099 |
| 1月16日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,000 |
| 1月17日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,000 |
| 1月17日 | 会費 | 西条市消防団新年懇談会 | 5,500 |
| 1月19日 | 会費 | 東海大学意見交換会 | 5,000 |
| 1月24日 | 会費 | 東予港要望活動懇談会 | 6,000 |
| 1月計 | 39,599 | ||
※月日については、実際に支出した日と異なる場合があります。