本文
詳細
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 3月22日 | 会費 | 加戸守行元愛媛県知事お別れ会会費 | 1,000 |
| 3月計 |
1,000 |
||
支出なし
支出なし
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 12月16日 | 慶弔費 | 元市議会議員葬儀の供花 | 22,000 |
| 12月計 | 22,000 | ||
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 11月11日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 6,000 |
| 11月18日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,000 |
| 11月計 | 9,000 | ||
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 10月7日 | 賛助金 | なくせじん肺キャラバン愛媛県実行委員会 | 5,000 |
| 10月計 | 5,000 | ||
支出なし
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 8月19日 | 慶弔費 | 元市議会議員葬儀の供花 | 11,000 |
| 8月計 | 11,000 | ||
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 7月30日 | 賛助金 | 原水爆禁止西条市協議会 | 10,000 |
| 7月計 | 10,000 | ||
支出なし
支出なし
支出なし
※月日については、実際に支出した日と異なる場合があります。