本文
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 5月13日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 5,070 |
| 5月14日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 5,070 |
| 5月14日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,920 |
| 5月15日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 |
5,070 |
| 5月15日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,920 |
| 5月16日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,790 |
| 5月20日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,674 |
| 5月20日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,184 |
| 5月21日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,674 |
| 5月21日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,294 |
| 5月22日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,424 |
| 5月22日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 3,184 |
| 5月25日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 7,150 |
| 5月25日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 4,400 |
| 5月25日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 4,400 |
| 5月25日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 | 4,400 |
| 5月計 |
67,624 |
||
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 4月2日 | 賛助金 |
西条市軟式野球協会 |
10,000 |
| 4月5日 | 慶弔費 |
市議会議員御逝去による供花 |
22,000 |
| 4月22日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 |
3,344 |
| 4月23日 | 渉外費 | 挨拶用手土産 |
3,344 |
| 4月26日 | 会費 |
西条市消防団幹部意見交換会 |
6,000 |
| 4月計 | 44,688 | ||
※月日については、実際に支出した日と異なる場合があります。