本文
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 5月10日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 3,988 |
| 5月11日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 3,638 |
| 5月12日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 3,638 |
| 5月16日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 |
3,638 |
| 5月17日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 3,638 |
| 5月18日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 3,638 |
| 5月23日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 4,438 |
| 5月24日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 4,438 |
| 5月25日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 4,438 |
| 5月23日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 3,638 |
| 5月24日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 3,638 |
| 5月25日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 3,638 |
| 5月計 |
46,406 |
||
| 月日 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 4月14日 | 賛助金 |
西条市軟式野球協会 |
10,000 |
| 4月10日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 |
3,322 |
| 4月11日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 3,372 |
| 4月18日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 3,392 |
| 4月19日 | 渉外費 | あいさつ用手土産 | 3,392 |
| 4月21日 | 会費 | 西条市消防団幹部歓送迎会 |
6,000 |
| 4月計 | 29,478 | ||
※月日については、実際に支出した日と異なる場合があります。