本文
目次 | 議事日程 | 録画時間※ | 氏名 | |
第1日目 |
9月2日 火曜日 |
(0時間59分03秒) | ||
提案説明 (議案第65号~77号、報告第9号~12号) |
0時間04分49秒 | |||
決算審査特別委員会の設置 | 0時間55分52秒 | |||
決算審査特別委員会委員の選任 | 0時間56分50秒 | |||
決算審査特別委員会正副委員長の互選結果の報告 | 0時間58分20秒 | |||
第2日目 |
9月8日 月曜日 |
(3時間54分28秒) | ||
議案質疑 | 0時間01分46秒 | 柳原 政彦 議員 | ||
0時間16分00秒 | 城戸 力 議員 | |||
0時間31分43秒 | 伊藤 良二 議員 | |||
一般質問 | 1時間01分24秒 | 井上 浩二 議員 | ||
1時間57分00秒 | 佐々木 充 議員 | |||
3時間03分33秒 | 髙橋 章哲 議員 | |||
3時間18分27秒 | 柳原 政彦 議員 | |||
3時間29分50秒 | 真鍋 顕伸 議員 | |||
第3日目 |
9月9日 火曜日 |
(4時間45分18秒) | ||
一般質問 | 0時間01分27秒 | 越智由美子 議員 | ||
0時間30分50秒 | 高木 新治 議員 | |||
0時間47分07秒 | 森川 亜紀 議員 | |||
1時間36分47秒 | 八木 邦靖 議員 | |||
2時間17分24秒 | 玉置 公正 議員 | |||
2時間31分18秒 | 佐伯 利彦 議員 | |||
2時間50分46秒 | 髙橋 淑子 議員 | |||
3時間31分27秒 | 伊藤 良二 議員 | |||
4時間10分19秒 | 城戸 力 議員 | |||
第4日目 |
9月25日 木曜日 |
(0時間58分48秒) | ||
委員長報告 | 0時間06分52秒 | 総務委員会 佐伯利彦 委員長 | ||
0時間09分20秒 | 福祉文教委員会 髙橋 保 委員長 | |||
0時間13分22秒 | 産業建設委員会 井上浩二 委員長 | |||
0時間14分48秒 | 予算委員会 武田 功 委員長 | |||
討論 | 0時間30分14秒 | 越智由美子 議員 | ||
提案説明(議案第78~80号) | 0時間45分47秒 | |||
提案説明(議員提出議案第2号) | 0時間51分21秒 | 一色 輝雄 議員 | ||
※録画時間は、各議事日程の動画開始時間を示しています。