本文


 日本の水の大半が軟水です。西条市の地下水・水道水の硬度もほとんどが100mg/l以下の軟水です。
 また、厚生労働省は、平成4年、質の高い水道水を供給する目標値として「快適水質項目」を設定し、硬度10~100mg/lを「おいしい水」の目標値としています。
| 水源地 | 硬度 | 水源地 | 硬度 | 
| 西条西田 | 48 | 東予河之内 | 34 | 
| 西条鍋倉新開 | 42 | 東予周布 | 52 | 
| 西条玉津 | 63 | 東予安出 | 84 | 
| 西条福武 | 42 | 丹原今井第3 | 92 | 
| 小松南川 | 43 | 丹原田野上方第2 | 36 | 
| 小松明穂 | 43 | 丹原北田野第1 | 90 | 
| 水源地 | 硬度 | 水源地 | 硬度 | 
| 西条中野 | 38 | 丹原長野第2 | 92 | 
| 西条港新地 | 35 | 丹原長野第3 | 92 | 
| 西条西ひうち | 155 | 丹原来見 | 53 | 
| - | - | 丹原河南 | 24 | 
