本文
国勢調査結果 国勢調査結果の推移
国勢調査結果
国勢調査結果の推移
統計表
第1表 |
国勢調査人口の推移(大正9年~令和2年) - 全国、愛媛県、旧2市2町 |
|
第2表 | 国勢調査人口の推移 (大正9年~令和2年) - 合併旧市町村 | |
第3表 |
男女別人口及び世帯数の推移(昭和35年~令和2年) |
|
第4表 | 年齢3区分別人口の推移(昭和35年~令和2年) | |
第5-1表 | 世帯人員別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員の推移(昭和60年~令和2年) | |
第5-2表 | 世帯人員別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員の推移(昭和60年~平成12年) - 旧2市2町 | |
第6-1表 | 世帯の家族類型別一般世帯数の推移(昭和60年~令和2年) | |
第6-2表 | 世帯の家族類型別一般世帯数の推移(昭和60年~平成12年) - 旧2市2町 | |
第7-1表 | 年齢(5歳階級),男女別高齢単身者数の推移(昭和60年~令和2年) | |
第7-2表 | 年齢(5歳階級),男女別高齢単身者数の推移(昭和60年~平成12年) - 旧2市2町 | |
第8-1表 | 住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数,一般世帯人員の推移(昭和60年~令和2年) | |
第8-2表 | 住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数,一般世帯人員の推移(昭和60年~令和2年) - 旧2市2町 | |
第9-1表 | 労働力状態,男女別15歳以上人口の推移(昭和45年~令和2年) | |
第9-2表 | 労働力状態,男女別15歳以上人口の推移(昭和45年~令和2年) - 旧2市2町 | |
第10-1表 | 産業(大分類)別15歳以上就業者数の推移(昭和45年~令和2年) | |
第10-2表 | 産業(大分類)別15歳以上就業者数の推移(昭和45年~令和2年) - 旧2市2町 | |
第11-1表 | 産業(3部門)別15歳以上就業者数の推移(昭和45年~令和2年) | |
第11-2表 | 産業(3部門)別15歳以上就業者数の推移(昭和45年~令和2年) - 旧2市2町 |
国勢調査調査結果へ 戻る
関連リンク
詳細は、下記の総務省統計局ホームページに掲載されています。