本文
経済センサス結果
経済センサスは、我が国の経済活動を同一時点で網羅的に把握する統計調査として、経済に関連した事業所・企業統計調査などの大規模統計調査の統廃合、簡素・合理化を行い、平成21年に開始された調査です。
この経済センサスは、事業所・企業の基本的構造を明らかにする「経済センサス‐基礎調査」と、事業所・企業の経済活動の状況を明らかにする「経済センサス‐活動調査」の二つから成り立っています。
なお、第1回目の「経済センサス‐基礎調査」は、平成21年7月に実施し、第2回目は26年7月に実施しました。また、第1回目の「経済センサス-活動調査」は、平成24年2月に実施し、第2回目は28年6月に実施しました。
平成28年経済センサス-活動調査
統計表
産業別集計結果 製造業 | ||
第1表 | 従業者規模別統計表 (全事業所) |
|
第2表 | 産業中分類別統計表 (全事業所) |
|
第3表 | 従業者規模別統計表 (従業者4人以上の事業所) |
|
第4表 | 産業中分類別統計表 (従業者4人以上の事業所) |
|
第5表 | 従業者規模別事業所数 (従業者4人以上の事業所) |
※上記の統計表は、「平成28年経済センサス‐活動調査」の調査結果のうち、製造業について「工業統計調査(経済産業省所管)」と時系列比較を行うために集計したものです。
平成26年経済センサス‐基礎調査
統計表
第1表 | 産業中分類、経営組織別事業所数および従業者数 | |
第2表 | 産業大分類、従業上の地位、男女別従業者数 | |
第3表 | 産業大分類、従業者規模別事業所数および従業者数(民営) | |
第4表 | 産業大分類、経営組織、存続・新設・廃業別事業所数および従業者数(民営) | |
第5表 | 産業大分類、資本金階級、単独・本所別事業所数および従業者数(民営)(外国の会社を除く会社の単独および本所事業所) | |
第6表 | 産業大分類別事業所数および従業者数‐旧2市2町 |
平成24年経済センサス‐活動調査
統計表
産業別集計結果 製造業 | ||
第1表 | 従業者規模別統計表 (全事業所) |
|
第2表 | 産業中分類別統計表 (全事業所) |
|
第3表 | 従業者規模別統計表 (従業者4人以上の事業所) |
|
第4表 | 産業中分類別統計表 (従業者4人以上の事業所) |
|
第5表 | 従業者規模別事業所数 (従業者4人以上の事業所) |
※上記の統計表は、「平成24年経済センサス‐活動調査」の調査結果のうち、製造業について「工業統計調査(経済産業省所管)」と時系列比較を行うために集計したものです。
平成21年経済センサス‐基礎調査
統計表
第1表 | 産業中分類、経営組織別事業所数および従業者数 | |
第2表 | 産業大分類、従業上の地位、男女別従業者数 | |
第3表 | 産業大分類、従業者規模別事業所数および従業者数(民営) | |
第4表 | 産業大分類、経営組織、存続・新設・廃業別事業所数および従業者数(民営) | |
第5表 | 産業大分類、資本金階級、単独・本所別事業所数および従業者数(民営)(外国の会社を除く会社の単独および本所事業所) | |
第6表 | 産業大分類別事業所数および従業者数‐旧2市2町 |
【関連リンク】
詳細は、下記の総務省統計局ホームページに掲載されています。