本文
水道料金ガイド
水道料金はいつ使用したものが対象?
奇数月に検針を行い、翌月の偶数月に2か月分を請求(年6回)しています。
| 期別 | 対象月 | 検針月 | 請求月 | 納期限※ |
|---|---|---|---|---|
| 1期 | 2・3月分 | 3月 | 4月 | 4月末 |
| 2期 | 4・5月分 | 5月 | 6月 | 6月末 |
| 3期 | 6・7月分 | 7月 | 8月 | 8月末 |
| 4期 | 8・9月分 | 9月 | 10月 | 10月末 |
| 5期 | 10・11月分 | 11月 | 12月 | 12月26日 |
| 6期 | 12・1月分 | 1月 | 2月 | 2月末 |
※納期限が休業日に当たる場合は、翌営業日が納期限となります。
水道料金の計算は?
西条市では、水道メーターの口径に応じて料金を設定する「口径別料金体系」を採用しています。
| メーター口径 | 基本水量 | 基本料金 | 従量料金(1㎥につき) |
|---|---|---|---|
| 13mm | 8㎥まで | 900円 |
8㎥を超えるもの 168円 |
| 20mm | 990円 | ||
| 25mm | 10㎥まで | 1,360円 |
10㎥を超えるもの 168円 |
| 30mm | 1,760円 | ||
| 40mm | 2,250円 | ||
| 50mm | 3,700円 | ||
| 75mm | 4,400円 | ||
| 100mm | 5,300円 |
| 1か月目分 30㎥ | ||
|---|---|---|
| 基本料金 (基本水量8㎥分) | 900円 | 900円 |
| 従量料金 (基本水量8㎥を超えた分:22㎥) | 168円×22㎥= | 3,696円 |
| 消費税 (10%) | 4,596×0.1= | 459円 |
| 計 5,055円 | ||
| 2か月目分 31㎥ | ||
| 基本料金 (基本水量8㎥分) | 900円 | 900円 |
| 従量料金 (基本水量8㎥を超えた分:23㎥) | 168円×23㎥= | 3,864円 |
| 消費税 (10%) | 4,764円×0.1= | 476円 |
| 計 5,240円 | ||
| 2か月分の水道料金 合計 10,295円 | ||
上水道の使用を始めたとき・やめたときの水道料金の計算は?
上水道の使用を始めたとき・やめたときは、その都度検針を行い、その結果に基づいて料金を計算します。なお、使用日数が15日以下のときは、基本料金は2分の1として計算します。



