本文
市内中小河川の浸水想定区域図が指定されました(令和8年3月31日)
愛媛県では、水防法に基づき、令和8年3月31日、市内中小河川の浸水想定区域を指定しました。
浸水想定区域図とは川があふれたときに、どのように浸水するかについて、その区域を浸水の深さごとに色分けして地図上に示したものです。
その他中小河川の浸水想定区域図(令和8年3月31日 県指定)
| No. | 水系名 | 河川名 | 区域図 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加茂川 | 市之川 | 市之川・谷川(想定最大規模) [PDFファイル/10.39MB] |
| 2 | 谷川 | ||
| 3 | 名古瀬谷川 | 名護瀬谷川・御燈谷川(想定最大規模) [PDFファイル/9.38MB] | |
| 4 | 御燈谷川 | ||
| 5 | 前神寺谷川 | 前神寺谷川 | |
| 6 | 中山川 | 猪狩川 | |
| 7 | 払川 | ||
| 8 | 向猪狩川 | ||
| 9 | 小松川 | ||
| 10 | 東谷川(西条) | ||
| 11 | 西谷川 | ||
| 12 | 大日川 | ||
| 13 | 大谷川(小松) | ||
| 14 | 都谷川 | ||
| 15 | 妙谷川 | 妙谷川・深谷川・安井谷川・東谷川(想定最大規模) [PDFファイル/2.72MB] | |
| 16 | 深谷川 | ||
| 17 | 安井谷川 | ||
| 18 | 東谷川(丹原) | ||
| 19 | 関屋川 | 関屋川・ウルメ川(想定最大規模) [PDFファイル/2.2MB] | |
| 20 | ウルメ川 | ||
| 21 | 志河川 | 志河川(想定最大規模) [PDFファイル/1.34MB] | |
| 22 | 大谷川(丹原) | 大谷川・鞍瀬川(想定最大規模) [PDFファイル/4.05MB] | |
| 23 | 鞍瀬川 | ||
| 24 | 滑川 | 滑川(想定最大規模) [PDFファイル/2.21MB] |
参考 その他中小河川の浸水想定区域図(令和7年5月30日 県指定)
| No. | 水系名 | 河川名 | 区域図 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渦井川 | 室川 | |
| 2 | 界谷川 | ||
| 3 | 金剛院谷川 | ||
| 4 | 浪多川 | ||
| 5 | 桜川 | 桜川(想定最大規模) [PDFファイル/1.11MB] |
参考 その他中小河川の浸水想定区域図(令和6年5月28日 県指定)
| No. | 水系名 | 河川名 | 区域図 |
|---|---|---|---|
| 1 | 崩口川 | 崩口川 | |
| 2 | 本郷川 | ||
| 3 | 大曲川 | 大曲川 | |
| 4 | 大川 | ||
| 5 | 新川 | 新川 | |
| 6 | 内川 | ||
| 7 | 小島川 | ||
| 8 | 西山川 | ||
| 9 | 高松川 | ||
| 10 | 徳能川 | ||
| 11 | 大明神川 | 大明神川 | |
| 12 | 広江川 | 広江川 | |
| 13 | 境川 | 境川 | |
| 14 | 一ツ橋川 | 一ツ橋川 | |
| 15 | 小向川 | 小向川 | |
| 16 | 北川 | 北川 | |
| 17 | スミヤ川 |
西条市洪水ハザードマップ
西条市が作成している洪水ハザードマップは以下リンクからご確認いただけます。
西条市洪水ハザードマップ - 愛媛県西条市ホームページ (city.saijo.ehime.jp)






