本文
下水道整備状況など(汚水)
1. 整備状況(令和7年3月31日現在)
(1)整備面積
| 公共下水道 | |||
|---|---|---|---|
| 西条処理区 | 東予・丹原処理区 | 計 | |
| 整備面積 | 1,564.96ha | 577.92ha | 2,142.88ha |
| (事業計画) | 1,576.13ha | 589.18ha | 2,165.31ha |
| (全体計画) | 1,645.80ha | 598.80ha | 2,244.60ha |
(2)管渠整備延長
| 公共下水道 | 計 | ||
|---|---|---|---|
| 西条処理区 | 東予・丹原処理区 | ||
| 延長 | 361,246m | 129,963m | 447,148m |
| 管径 | 150mm~1350mm | 150mm~1000mm | ― |
2. 普及状況(令和7年3月31日現在)(外国人を含む)
行政人口 西条市 102,924人(うち西条 56,617人、東予・丹原 38,679人)
(1)処理区域内人口
| 公共下水道 | ||
|---|---|---|
| 西条 | 東予・丹原 | 計 |
| 51,266人 | 13,623人 | 64,889人 |
(2)普及率
| 公共下水道 | 総計 | ||
|---|---|---|---|
| 西条 | 東予・丹原 | ||
| (対処理区ベース) | 90.5% | 35.2% | ― |
| (対全市ベース) | 49.8% | 13.2% | 63.0% |






