西条地区の下水道使用料
下水道使用料(西条地区)
下水道使用料は、下水道管の清掃や修繕費、処理場施設の維持管理費用等にあてられます。
使用水量について
使用状況 | 使用(認定)水量 | |||||||||||||||||||||||||
一般家庭 | 上水道のみ | 上水道使用水量(検針水量) | ||||||||||||||||||||||||
地下水のみ | 3人目まで1人につき1カ月10㎥ | |||||||||||||||||||||||||
4人目から1人につき1カ月 7㎥ | ||||||||||||||||||||||||||
上水道・地下水併用 | 水道使用水量+3人目まで1人につき1カ月5㎥ | |||||||||||||||||||||||||
4人目から1人につき1カ月3㎥ | ||||||||||||||||||||||||||
(※併用の合計水量が、『地下水のみの使用状況』による地下水認定水量よりも少ない場合、『地下水のみの使用状況』による地下水認定水量で使用料を算定します。) | ||||||||||||||||||||||||||
事業所 | 上水道使用水量+地下水使用水量 |
下水道使用料(1カ月あたり)
(消費税10%込)
種別 | 基本水量 | 基本使用料 | 超過水量 | 超過使用料 |
(1㎥につき) | ||||
一般汚水 | 5m3 | 352円 | 5m3を超え 10m3まで | 70.4円 |
10m3を超え 20m3まで | 74.8円 | |||
20m3を超え 30m3まで | 80.3円 | |||
30m3を超え 50m3まで | 85.8円 | |||
50m3を超え 100m3まで | 93.5円 | |||
100m3を超えるもの | 100.1円 | |||
湯屋汚水 | 5m3 | 352円 | 5m3を超え 10m3まで | 70.4円 |
10m3を超え 20m3まで | 74.8円 | |||
20m3を超え 30m3まで | 80.3円 | |||
30m3を超えるもの | 29.7円 |
◎上記で算定した額から10円未満を切り捨てた額になります。
下水道使用料早見表(西条地区) [PDFファイル/64KB]
地下水認定の場合の下水道使用料(2カ月分)
人数 | 水量 | 金額 |
---|---|---|
1人 | 20m3 | 1,400円 |
2人 | 40m3 | 2,900円 |
3人 | 60m3 | 4,500円 |
4人 | 74m3 | 5,700円 |
5人 | 88m3 | 6,900円 |
6人 | 102m3 | 8,120円 |
7人 | 116m3 | 9,420円 |
納入方法
奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に2カ月分を1度に納付していただきます。
お支払い方法は、「納入通知書」によるお支払いと、お客様のお申し込みの金融機関の預金口座から自動的に引き落としさせていただく「口座振替払い」の2通りがあります。
納入場所については「下水道使用料の納付について」のページをご覧ください。
届け出を必要とする事項
次のようなときは市役所下水道業務課へ届け出をしてください。
- 転居、転入、事業所の開設等、新たに下水道を使用開始するとき
- 下水道の使用をやめるとき
- 地下水利用の方で、使用者人数に変更があるとき(転居、転入、転出、入退院等)
詳しくは、「下水道の開始・廃止・変更をするとき」のページをご覧ください。