本文
令和7年9月中に通報いただいた道路・公園等の異常がある場所について報告します。
道路区分で19件の通報があり、公園区分で4件の通報がありました。
通報内容に対して修繕や情報提供を行い、また対応に時間がかかるものについては今後の修繕を検討しました。
通報内容の内訳は下図の通りです。
整理番号 | 日時 | 場所 | 異常分類 | 通報内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月2日 | 禎瑞 | 舗装 | 道路が割れてます |
2 | 9月2日 | 氷見乙 | 樹木・草等 | 樹木が道路にはみ出しています |
3 | 9月6日 | 小松町新屋敷乙 | 植栽・花壇 | 雑草がはみ出しています。 |
4 | 9月12日 | 朔日市 | 植栽・花壇 | センダンが道路にはみ出しています |
5 | 9月12日 | 大町 | 樹木・草等 | 川から草木が道路にはみ出しています |
6 | 9月15日 | 丹原町楠窪 | その他 | 志河川2号トンネルの出口付近にスズメバチの巣があります |
7 | 9月16日 | 朔日市 | 樹木・草等 | 草木がのびて見通しが悪くなっています |
8 | 9月18日 | 氷見乙 | 舗装 | 水たまりがよくできます |
9 | 9月19日 | 中野甲 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
10 | 9月21日 | 三津屋東 | 植栽・花壇 | 公園の雑草がのびています |
11 | 9月22日 | 喜多川 | 側溝・グレーチング・水路 | 音鳴りがひどいです |
12 | 9月24日 | 古川乙 | 舗装 | 道路がボコボコになっています |
13 | 9月24日 | 氷見乙 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
14 | 9月24日 | ひうち | 園路・広場(グラウンド) | 雑草が伸びて利用できません |
15 | 9月25日 | 氷見乙 | その他 | 道路端に動物の死骸があります |
16 | 9月25日 | 大町 | 舗装 | 床板ブロックがバタついています |
17 | 9月26日 | 洲之内甲 | ガードレール等 | ポールが破損しています |
18 | 9月28日 | 丹原町湯谷口 | 舗装 | 道路にひび割れがあります |
19 | 9月28日 | 丹原町湯谷口 | 舗装 | 舗装が破損しています |
20 | 9月28日 | 丹原町湯谷口 | 舗装 | 舗装が破損しています |
21 | 9月28日 | 氷見乙 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
22 | 9月29日 | 小松町新屋敷甲 | その他 | 歩道に草木がはみ出しています |
23 | 9月29日 | 氷見乙 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
通報をありがとうございました。今後も市道・公園を良好な状態に維持するためご協力をお願いします。