本文
令和7年12月中に通報いただいた道路・公園等の異常がある場所について報告します。
道路区分で8件の通報があり、公園区分で通報はありませんでした。
通報内容に対して修繕や情報提供を行い、また対応に時間がかかるものについては今後の修繕を検討しました。
通報内容の内訳は下図の通りです。

| 整理番号 | 日時 | 場所 | 異常分類 | 通報内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12月3日 | 大町 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
| 2 | 12月3日 | 新町 | 道路照明灯 | 街灯の電球が切れています |
| 3 | 12月5日 | 禎瑞 | 樹木・草等 | 歩道に草が茂っており、通行の妨げになっています |
| 4 | 12月7日 | 神拝甲 | 樹木・草等 | 草木が生い茂って、通行の妨げになっています |
| 5 | 12月11日 | 神拝甲 | 樹木・草等 | 草木が生い茂って、通行の妨げになっています |
| 6 | 12月18日 | 小松町新屋敷甲 | 舗装 | アスファルトが剝がれています |
| 7 | 12月19日 | 福武甲 | 舗装 | アスファルトが破損したり、ヒビが入ったりしています |
| 8 | 12月24日 | 実報寺甲 | 舗装 | 道路に穴が空いています。また、轍による凹凸があります |
通報をありがとうございました。今後も市道・公園を良好な状態に維持するためご協力をお願いします。