本文
商業統計調査結果
商業統計調査結果
平成26年商業統計調査
第1表 | 卸売・小売業別、事業所数、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額、売場面積 | |
第2表 | 産業中分類別、事業所数、従事者数、年間商品販売額、売場面積 | |
第3表 | 産業小分類別、事業所数、従事者数、年間商品販売額 | |
第4表 | 法人・個人別、事業所数、従事者数、年間商品販売額、売場面積 | |
第5表 | 年次別 事業所数、従業者数、年間商品販売額 |
平成19年商業統計調査
統計表
第1表 | 卸売・小売業別、事業所数、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額、売場面積 | |
第2表 | 産業中分類別、事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積 | |
第3表 | 産業小分類別、事業所数、従業者数、年間商品販売額 | |
第4表 | 法人・個人別、事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積 | |
第5表 | 年次別、事業所数、従業者数、年間商品販売額 | |
第6表 | 年次別、産業中分類別、事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積 |
平成16年商業統計調査
統計表
第1表 | 卸売・小売業別、事業所数、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額、売場面積 | |
第2表 | 産業中分類別、事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積 | |
第3表 | 産業小分類別、事業所数、従業者数、年間商品販売額 | |
第4表 | 法人・個人別、事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積 | |
第5表 | 従業者規模別、事業所数、従業者数、年間商品販売額 |
平成14年商業統計調査
統計表
第1表 | 卸売・小売業別、事業所数、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額、売場面積 | |
第2表 | 産業中分類別、事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積 | |
第3表 | 産業小分類別、事業所数、従業者数、年間商品販売額 | |
第4表 | 法人・個人別、事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積 | |
第5表 | 従業者規模別、事業所数、従業者数、年間商品販売額 |
【関連リンク】