本文
国勢調査結果 平成22年国勢調査
国勢調査結果
平成22年国勢調査
総務省統計局が公表しました「人口等基本集計結果」、「産業等基本集計結果」、「職業等基本集計結果」、「従業地・通学地による人口・産業等集計結果」のうち、本市の主な結果を掲載しています。
なお、過去の調査結果との比較については、国勢調査の推移をご覧ください。
統計表
人口等基本集計結果 人口,世帯,住居及び外国人,高齢者世帯等
第1表 | 人口,人口増減(平成17年~22年),面積及び人口密度 - 愛媛県,県内市町,旧2市2町 | |
第2表 | 男女別人口及び世帯の種類(2区分)別世帯数 - 愛媛県,県内市町,旧2市2町 | |
第3表 | 年齢(各歳),男女別人口,年齢別割合,平均年齢及び年齢中位数 | |
第4表 | 配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口及び平均年齢 | |
第5表 | 世帯人員別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員 | |
第6表 | 施設等の世帯の種類,世帯人員別施設等の世帯数及び施設等の世帯人員 | |
第7表 | 世帯の家族類型別一般世帯数及び一般世帯人員 | |
第8表 | 年齢(5歳階級),男女別高齢単身者数 | |
第9表 | 住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員 | |
第10表 | 住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員 - 旧2市2町 | |
第11表 | 国籍,男女別外国人数 |
産業等基本集計結果 労働力状態,就業者の産業
第1表 | 労働力状態(8区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口 | |
第2表 | 労働力状態(8区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口 - 旧2市2町 | |
第3表 | 産業(大分類),従業上の地位(8区分),男女別15歳以上就業者数 | |
第4表 | 産業(大分類),従業上の地位(8区分),男女別15歳以上就業者数 - 旧2市2町 |
職業等基本集計結果 就業者の職業
第1表 | 職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数 | |
第2表 | 産業(大分類),職業(大分類),15歳以上就業者数 | |
第3表 | 職業(大分類),従業上の地位(8区分),男女別15歳以上就業者数 | |
第4表 | 職業(大分類),従業上の地位(8区分),男女別15歳以上就業者数- 旧2市2町 |
従業地・通学地による人口・産業等集計結果 通勤・通学人口,就業者の産業
第1表 | 常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級),男女別人口及び就業者数 | |
第2表 | 常住地による従業・通学市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数 | |
第3表 | 従業地・通学地による常住市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数 | |
第4表 | 常住地又は従業地による産業(大分類),男女別15歳以上就業者数 |
【関連リンク】
詳細は、下記の総務省統計局ホームページに掲載されています。
お問い合わせ西条市役所 総務部 総務課 統計係
電話:0897-52-1390(直通)