本文
職員の給与等の状況(2)
13 部門別職員数の状況と主な増減理由
(16年は11月1日、17年は4月1日現在)
区分 | 職員数 | 対前年 増減数 | 主な増減理由 | ||
平成16年 | 平成17年 | ||||
一般行政部門 | 議会 | 人 12 | 人 9 | 人 ▲3 | 退職不補充、事務事業の見直し等による |
総務 | 177 | 176 | ▲1 | ||
税務 | 63 | 59 | ▲4 | ||
民生 | 218 | 207 | ▲11 | ||
衛生 | 65 | 64 | ▲1 | ||
労働 | 1 | 1 | 0 | ||
農林水産 | 61 | 62 | 1 | ||
商工 | 17 | 15 | ▲2 | ||
土木 | 85 | 87 | 2 | ||
小計 | 699 | 680 | ▲19 | ||
特別行政部門 | 教育 | 178 | 177 | ▲1 | 退職不補充による |
消防 | 134 | 134 | 0 | ||
小計 | 312 | 311 | ▲1 | ||
公営企業等会計部門 | 病院 | 275 | 268 | ▲7 | 退職不補充、事務事業の見直し等による |
水道 | 23 | 25 | 2 | ||
下水道 | 32 | 30 | ▲2 | ||
その他 | 68 | 64 | ▲4 | ||
小計 | 398 | 387 | ▲11 | ||
合計 | 1,409 [1,427] | 1,378 [1,427] | ▲31 [ 0] |
注1 職員数は、一般職に属する職員数(教育長1人を含む)です。地方公務員の身分を保有する休職者と派遣職員などを含み、臨時または非常勤職員を除いています。
2 [ ]内は、条例定数の合計です。
14 年齢別職員構成の状況
区分 | 歳 20 未満 | 歳 20~ 23 | 歳 24~ 27 | 歳 28~ 31 | 歳 32~ 35 | 歳 36~ 39 | 歳 40~ 43 | 歳 44~ 47 | 歳 48~ 51 | 歳 52~ 55 | 歳 56~ 59 | 歳 60 以上 | 計 |
職員数 | 0 | 25 | 99 | 161 | 156 | 121 | 120 | 179 | 200 | 193 | 121 | 3 | 1,378 |
15 定員適正化計画の数値目標および進捗状況
- 定員適正化計画の基本的な考え方
合併によるスケールメリットを最大限に活かし、将来の本庁方式を見据えた組織機構の構築、事務事業の見直し、さらには指定管理者制度の導入等を行い、現行の住民サービスの質を維持しながら、さらなる行財政運営の効率化を目指すとともに職員数の削減を図ります。 - 定員適正化目標(数・率)
計画期間 数値目標 始期 終期 平成16年11月1日 平成21年4月1日 100人の純減 (▲7.1%) - 定員適正化計画の年次別進捗状況(実績)の概要
(16年は11月1日、17年は4月1日現在)
区分 | 平成16年 | 平成17年 1年目 | 計 | (参考) 数値目標 | |
一般行政部門 | 減員 | 人 - | 人 ▲22 | 人 ▲22 | 人 - |
増員 | - | 3 | 3 | - | |
差引 | - | ▲19 | ▲19(100%) | ▲19 | |
職員数 | 699 | 680 | - | 680 | |
(参考) 特別行政部門 | 減員 | - | ▲ 1 | ▲ 1 | - |
増員 | - | 0 | 0 | - | |
差引 | - | ▲ 1 | ▲ 1(100%) | ▲ 1 | |
職員数 | 312 | 311 | - | 311 | |
(参考) 公営企業等会計部門 | 減員 | - | ▲13 | ▲13 | - |
増員 | - | 2 | 2 | - | |
差引 | - | ▲11 | ▲11(110%) | ▲10 | |
職員数 | 398 | 387 | - | 388 | |
計 | 減員 | - | ▲36 | ▲36 | - |
増員 | - | 5 | 5 | - | |
差引 | - | ▲31 | ▲31(103%) | ▲30 | |
職員数 | 1,409 | 1,378 | - | 1,379 |
注1 計画期間は、平成17年~21年の5年間です。
2 ( %) 内の数値は、数値目標に対する進捗率を示します。