本文
建築物における木材利用の促進に取り組んでいます
西条市では、平成22年5月に公布された「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、平成24年3月に「西条市公共建築物における木材の利用の促進に関する方針」を策定し、公共建築物における木材利用促進に取り組んできましたが、令和3年10月にこの法律が「脱炭素社会の実現に役立てる等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正されたことから、西条市の方針を「西条市建築物における木材利用の促進に関する方針」へ改正しました。
【改正のポイント】
・建築物における木材の利用の促進の基本的方向に、市に加えて事業者市民による取組を追加
・住宅における木材の利用の促進について新たに記載
・建築物木材利用促進協定制度の活用について新たに記載
西条市建築物における木材の利用の促進に関する方針
□木材利用
公共建築物における木材の利用の実施状況について
令和元年度から令和7年度にかけて整備した公共建築物における木材の利用について公表する。
| ○西条市公共建築物における木材の利用の促進に関する方針第4の第2項に関する調査 | ||||||||||
| 施設名 | 用途 | 事業主体 | 建築場所 | 建築年月 | 階数 | 延べ床面積(平方メートル) | 木材使用量 | (立方メートル) | 備考 | |
| うち県産材 | うち西条産材 | |||||||||
| 西条市西消防署河北出張所 | 消防出張所 | 消防本部総務課 | 西条市実報寺甲196番地4 | 令和元年8月 | 1 | 151.29 | 61.74 | 2.95 | 58.79 | CLT 43.82㎥ |
| 西条市立石根小学校 | 小学校(屋外トイレ) | 西条市施設管理課 | 西条市小松町大頭甲262 | 令和2年1月 | 1 | 26.02 | 6.32 | 5.32 | ||
| 西条市立吉岡小学校 | 小学校(屋外トイレ) | 西条市施設管理課 | 西条市広岡甲116番地1 | 令和2年2月 | 1 | 17.50 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | |
| 丹原中央公園 | 休憩所 | 西条市都市計画整備課 | 西条市丹原町池田1863 | 令和2年3月 | 1 | 7.29 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | |
| 丹原中央公園 | 休憩所 | 西条市都市計画整備課 | 西条市丹原町願連寺55 | 令和2年3月 | 1 | 7.29 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | |
| 西条市立橘小学校 | 小学校(屋外トイレ) | 西条市施設管理課 | 西条市西泉乙417 | 令和2年3月 | 1 | 26.40 | 9.70 | 8.40 | 2.45 | |
| 西条市立西条西中学校 | 中学校(屋内運動場) | 西条市施設管理課 | 西条市氷見乙558番地 | 令和2年3月 | 2 | 1,546.48 | 554.41 | 554.41 | 2.77 | CLT 4.40㎥ |
| 西条市立禎瑞小学校 | 小学校(屋外トイレ) | 西条市教育総務課 | 西条市禎瑞1829 | 令和3年2月 | 1 | 28.80 | 5.46 | 4.32 | ||
| 丹原中央公園 | 休憩所 | 西条市都市計画整備課 | 西条市丹原町願連寺53 | 令和3年2月 | 1 | 14.58 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | |
| 幼保連携型認定こども園 | 幼保連携型認定こども園 | 西条市施設管理課 | 西条市国安178 | 令和3年3月 | 1 | 390.00 | 71.17 | 58.13 | 13.04 | CLT 0.63㎥ |
| 西条市立玉津小学校 | 小学校(屋外トイレ) | 西条市教育総務課 | 西条市玉津200 | 令和3年3月 | 1 | 28.80 | 5.46 | 4.32 | ||
| 西条市立三芳小学校 | 小学校(屋外トイレ) | 西条市教育総務課 | 西条市三芳1213 | 令和3年3月 | 1 | 28.80 | 5.46 | 4.32 | ||
| 西条児童館 | 児童館 | 西条市施設管理課 | 西条市大町410 | 令和4年3月 | 1 | 400.60 | 99.50 | 99.50 | CLT 2.90㎥ | |
| 消防分団蔵置所 | 消防分団蔵置所 | 西条市施設管理課 | 西条市神拝甲511 | 令和7年1月 | 2 | 251.73 | 268.32 | 127.99 | 140.33 | CLT 0.60㎥ |
| 幼保連携型認定こども園 | 幼保連携型認定こども園 | 西条市施設管理課 | 西条市小松町新屋敷甲2197 | 令和8年3月 | 1 | 630.17 | 122.95 | 7.11 | 105.12 | |
主な木材利用施設の紹介
令和7年度 完成施設
小松こども園
(場所:西条市小松町新屋敷甲、階層:平屋、延床面積:630.2平方メートル、木材利用量:123立方メートル)
令和6年度 完成施設
西条・神拝分団共同蔵置所
(場所:西条市神拝甲、階層:2階、延床面積:251.7平方メートル、木材利用量:268.3立方メートル)
令和3年度 完成施設
西条児童館
(場所:西条市大町、階層:平屋、延床面積:400.6平方メートル、木材利用量:99.5立方メートル)
令和2年度 完成施設
国安こども園
(場所:西条市国安、階層:平屋、延床面積:390.0平方メートル、木材利用量:71.2立方メートル)
令和元年度 完成施設
西条市西消防署河北出張所
(場所:西条市実報寺甲、階層:平屋、延床面積:151.3平方メートル、木材利用量:61.7立方メートル)
西条西中学校屋内運動場

(場所:西条市氷見乙、階層:2階、延床面積:1,546.5平方メートル、木材利用量: 550.0立方メートル)






