本文
東予港の施設と使用料
東予港の施設と使用料(西条地区、中央地区および壬生川地区)
大型船けい留施設(公共岸壁)
地区名 | 岸壁名 | 水深 (m) |
延長 (m) |
バース数 | 対象船舶 (D/W) |
---|---|---|---|---|---|
西条地区 | 西ひうち岸壁 | -5.5 | 450 | 5 | 2,000 |
第1号岸壁 | -5.5 | 270 | 3 | 2,000 | |
中央地区 | 新中央岸壁 | -5.0 | 110 | 1 | 3,000 |
中央岸壁 | -7.5 | 260 | 1 |
フェリー (16,000GT) |
|
壬生川地区 | 北条岸壁 | -5.5 | 270 | 3 | 2,000 |
外港岸壁 | -5.0 | 140 | 2 | 1,000 |
入港・係船に関するお問い合わせ先
地区名 | 岸壁名 | 港務所名 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
西条地区 | 西ひうち岸壁・第1号岸壁 | ひうち港務所 | 0897-56-2838 | 0897-56-2838 |
中央地区 | 新中央岸壁・中央岸壁 |
今在家港務所 |
0898-64-4911 | 0898-64-4911 |
壬生川地区 | 外港岸壁 | |||
北条岸壁 | 北条港務所 | 0898-64-0312 | 0898-64-0312 |
荷捌き施設および保管施設
野積場
地区名 | 施設名 | 管理者 | 面積(m²) | 主要取扱貨物 |
---|---|---|---|---|
西条地区 | 西ひうち野積場 | 港湾管理者(愛媛県) | 15,871 | 鉄鋼品、雑貨 |
西条市西ひうち野積場 | 西条市 | 7,275 | 鉄鋼品、雑貨 | |
第1号野積場 | 港湾管理者(愛媛県) | 3,825 | 米穀類、金属類 | |
第2号野積場 | 港湾管理者(愛媛県) | 2,767 | 砂利、砂、鉄製品 | |
中央地区 | 新中央野積場 | 港湾管理者(愛媛県) | 5,844 | 砂利、砂、石材 |
中央野積場 | 港湾管理者(愛媛県) | 10,897 | 砂利、砂、石材 | |
壬生川地区 | 北条A野積場 | 港湾管理者(愛媛県) | 11,073 | 砂利、砂、鉄くず |
北条B野積場 | 港湾管理者(愛媛県) | 6,500 | 砂利、砂、石材 | |
外港A野積場 | 港湾管理者(愛媛県) | 4,747 | 砂利、砂、石材 | |
外港B野積場 | 港湾管理者(愛媛県) | 3,792 | 砂利、砂、石材 | |
壬生川小型船だまり野積場 | 港湾管理者(愛媛県) | 8,225 | 砂利、砂、石材 | |
西条市壬生川野積場 | 西条市 | 1,000 | 砂利、砂、石材 |
港湾施設使用料
施設名 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
野積場(港湾管理者:愛媛県) | 1日1平方メートルにつき(未舗装) | 2.9円 |
1日1平方メートルにつき(舗装済) | 3.9円 | |
野積場(西条市) | 1日1平方メートルにつき | 2.7円 |
申請書