本文
法人市民税について
法人市民税
法人税割
税率表
開始する事業年度 | 税率 |
---|---|
令和元年9月30日まで | 12.1% |
令和元年10月1日以降 | 8.4% |
均等割
税率表
資本金等の額 | 従業員の合計数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,000,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 1,750,000円 |
10億円を超える法人 | 50人以下であるもの | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 400,000円 |
50人以下であるもの | 160,000円 | |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 150,000円 |
50人以下のもの | 130,000円 | |
1,000万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 120,000円 |
上記以外の法人 | 50,000円 |
従業員数は、事業年度末時点における、西条市内の事務所・事業所等に勤務している方の人数です。
※期限内申告・納付にご協力をお願いいたします。