本文
令和5年8月中に通報いただいた道路・公園等の異常がある場所について報告します。
道路区分で24件の通報があり、公園区分では通報がありませんでした。
通報内容に対して修繕や情報提供を行い、また対応に時間がかかるものについては今後の修繕を検討しました。
通報内容の内訳は下図の通りです。
通報内容ごとの地区集計は下図の通りです。
整理番号 | 通報日 | 場所 | 異常個所分類 | 通報内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月5日 | 明神木 | 舗装 | 路面が陥没し、雨が降ったあとは、大きな水溜りに。だんだん下がっている感じがする。 |
2 | 8月5日 | 新田 | 樹木・草等 | 2021年までは木が存在しているのに現在はありません |
3 | 8月6日 | 洲之内甲 | 舗装 | 電柱を移設した後が陥没しています |
4 | 8月7日 | 周布 | 舗装 | 道路の下が水路です。車の走行でドンドンと振動します。特にバスや大型車の通行が多いため自宅が揺れますの早急な補修工事をお願い致します。 |
5 | 8月9日 | 三芳 | 舗装 | 道路に穴があいてます。 トラックが通るので直しても薄いアスファルトだとすぐに同じ状況になります。 |
6 | 8月14日 | 氷見東新開 | 舗装 | 道路に穴が空いています(2箇所) |
7 | 8月14日 | 朔日市 | 舗装 | 無記入 |
8 | 8月14日 | 玉津 | 舗装 | 無記入 |
9 | 8月18日 | 明屋敷 | 樹木・草等 | 街路樹の枝が伸びて、歩行者や通行車両が避けながら通っています。通行の妨げになっています。剪定をお願いします。 |
10 | 8月18日 | 中野甲 | 側溝・グレーチング・水路 | 何度も舗装してもらってますが、また穴があきました |
11 | 8月19日 | 大町 | 舗装 | グレーチングと道路との境に段差ができています。段差を避けようと車や自転車が急に中央に寄ってくるので危ないです。 |
12 | 8月19日 | 神拝甲 | 舗装 | 道路に穴があいています |
13 | 8月19日 | 神拝甲 | 舗装 | 道路に穴があいています |
14 | 8月20日 | 朔日市 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
15 | 8月20日 | 氷見乙 | その他 | 矢印の反射板が落ちている。また、向きが変わっている。 |
16 | 8月21日 | 喜多川 | 舗装 | 工事の予定について教えてください。 |
17 | 8月21日 | 樋之口 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
18 | 8月21日 | 喜多川 | 舗装 | 道路にひび割れ、盛り上がり、が発生しています。 |
19 | 8月25日 | 周布 | 舗装 | 道路が低くなっているところがあり、雨が貯まります。 |
20 | 8月25日 | 中野甲 | 舗装 | 道路に穴が空いてます |
21 | 8月27日 | 北条 | 側溝・グレーチング・水路 | 道路の舗装部分が沈下して少しの雨でも水が溜まるようになっている。 |
22 | 8月28日 | 樋之口 | 舗装 | 道路に穴が空いてます。塞いで頂きたく。 |
23 | 8月28日 | 大町 | 舗装 | 無記入 |
24 | 8月28日 | 丹原町北田野 | 舗装 | 無記入 |
通報をありがとうございました。今後も市道を良好な状態に維持するためご協力をお願いします。