本文
令和5年7月中に通報いただいた道路・公園等の異常がある場所について報告します。
道路区分で30件の通報があり、公園区分では通報がありませんでした。
通報内容に対して修繕や情報提供を行い、また対応に時間がかかるものについては今後の修繕を検討しました。
通報内容の内訳は下図の通りです。

通報内容ごとの地区集計は下図の通りです。

| 整理番号 | 通報日 | 場所 | 異常個所分類 | 通報内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月2日 | 周布 |
舗装 |
道路に穴が空いてます |
| 2 | 7月2日 | 下島山甲 | 樹木・草等 | 電柱の電話線が傾いた樹木枝に覆われている。 |
| 3 | 7月2日 | 丹原町今井 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
| 4 | 7月2日 | 朔日市 | 舗装 | 道路の陥没 |
| 5 | 7月3日 | 古川乙 | 舗装 | 道路に直径約50cm、深さ約5~10cmの穴が空いています |
| 6 | 7月3日 | 新田 | 舗装 | 道路に穴が空いています。。 |
| 7 | 7月3日 | 北条 | 樹木・草等 | 車道にはみ出してます。 |
| 8 | 7月3日 | 樋之口 | 舗装 | 道路に穴があいています。先日補修してもらったすぐ横です。 |
| 9 | 7月3日 | 樋之口 | 舗装 | 道路に穴が空いています。 |
| 10 | 7月6日 | 小松町妙口 | 樹木・草等 | 近隣の住民から情報提供があり連絡しました。河川に樹木が倒れており増水すると水路が詰まり氾濫する恐れがある。市道に樹木が被さっており交通の支障になる恐れがある。小松中学の通学路になっている。 |
| 11 | 7月6日 | 樋之口 | 舗装 | 道路に穴があいています |
| 12 | 7月6日 | 樋之口 | 舗装 | 道路に穴があいてます |
| 13 | 7月6日 | 明屋敷 | 舗装 | 道路に穴があいています |
| 14 | 7月10日 | 小松町新屋敷 | 舗装 | 無記入 |
| 15 | 7月10日 | 下島山乙 | 舗装 | 穴あり |
| 16 | 7月10日 | 禎瑞 | 舗装 | 道路に穴が空いています。 |
| 17 | 7月11日 | 氷見乙 | 舗装 | 下水道の工事をした後から、雨水などが舗道にたまるようになった。中学生が登下校で通るし、避けようとすると危ない。車道の方も水が溜まっている。 |
| 18 | 7月11日 | 神拝甲 | 舗装 | アスファルトが削れており、水捌けが悪く水溜まりになっている。また、ここを通る時この状況だと溜まってる部分と道路の境でタイヤが擦れパンクする恐れがある |
| 19 | 7月12日 | 喜多川 |
舗装 |
橋と道路の境目が陥没、段々ひどくなっている。 |
| 20 | 7月12日 | 明屋敷 | その他 | 道路と橋の境目、陥没が段々ひどくなっている。底を擦る車も多くなっている。近所のお年寄りが穴埋めにコンクリートを入れたが、また、沈んでいる。 |
| 21 | 7月12日 | 円海寺 | 側溝・グレーチング・水路 | 先月対応いただきましたが、また騒音が始まりましたので抜本的な対応をお願いします。 |
| 22 | 7月12日 | 下島山甲 | 舗装 | 道路に穴が開いています |
| 23 | 7月13日 | 朔日市 | 樹木・草等 | 通学路で、自転車に乗っていたら、顔に当たるの |
| 24 | 7月13日 | 明神木 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
| 25 | 7月21日 | 樋之口 | 舗装 | 通学路の歩道の舗装の割れ、陥没のためつまづいたり、自転車のハンドルを取られたりして危ない旨の要望が上がっております。 |
| 26 | 7月21日 | 氷見乙 | ガードレール等 | 反射板が壊れている。全景写真の右側(西側)の突き当たりの角にも同様に2個壊れている。 |
| 27 | 7月21日 | 氷見乙 | 舗装 | 道路に穴が空いている |
| 28 | 7月22日 | 氷見西新開 | 樹木・草等 | 歩道の雑草が邪魔。通行できない。 |
| 29 | 7月28日 | 下島山甲 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
| 30 | 7月28日 | 下島山甲 | 舗装 | 道路に穴があいています。3ヵ所。 |
通報をありがとうございました。今後も市道を良好な状態に維持するためご協力をお願いします。