本文
令和5年6月中に通報いただいた道路・公園等の異常がある場所について報告します。
道路区分で29件の通報があり、公園区分では通報がありませんでした。
通報内容に対して修繕や情報提供を行い、また対応に時間がかかるものについては今後の修繕を検討しました。
通報内容の内訳は下図の通りです。
通報内容ごとの地区集計は下図の通りです。
整理番号 | 通報日 | 場所 | 異常個所分類 | 通報内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月2日 | 氷見乙 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
2 | 6月2日 | 氷見石岡新開 | 舗装 | 道路に穴があいています(段差がある) |
3 | 6月2日 | 禎瑞 | ガードレール等 | ガードレールが曲がって道路に入ってはいないが通る際に圧迫感がある |
4 | 6月3日 | 中野甲 | 道路照明灯 | LEDランプが点滅している。(高速点滅)市道東原古川線から3番目の街路灯 |
5 | 6月4日 | 朔日市 | 舗装 | 数ヵ所で舗装の表層が剥がれています。破片がタイヤに弾かれて周辺に飛散しています。多くは歩道まで飛んできており歩行者に当たる恐れもあります。 |
6 | 6月5日 | 喜多川 | 舗装 | 道路に穴があいてます。 |
7 | 6月5日 | 樋之口 | 舗装 | 道路が酷く傷んでいます。 |
8 | 6月5日 | 樋之口 | 舗装 | 道路に穴があいてます。その西方向先も傷んでます。 |
9 | 6月7日 | 神拝甲 | 舗装 | 道路に穴があいてます。 |
10 | 6月7日 | 大町 | 舗装 | 道路に穴 |
11 | 6月8日 | 楠 | 舗装 | 道路に穴が空いています。 |
12 | 6月9日 | 樋之口 | 舗装 | 段差があり、すぐに水が溜まり、自転車で車と離合する時、危ない |
13 | 6月12日 | 円海寺 | 側溝・グレーチング・水路 | 自動車や自転車等が通る度グレーチングがガタガタと音を出していて煩い。 |
14 | 6月13日 | 神拝甲 | 樹木・草等 | 草木が生い茂っている。 |
15 | 6月15日 | 飯岡 | 舗装 | 道路に穴が空いてます。2箇所。 |
16 | 6月18日 | 大町 | 舗装 | (無記入) |
17 | 6月18日 | 大町 | 舗装 | 交差点部に穴3箇所、舗装補修お願いします。 |
18 | 6月18日 | 大町 | 舗装 | 道路の写真箇所から60m間に6箇所程度穴有り。 |
19 | 6月18日 | 大町 | 舗装 | 道路路肩部2箇所(3m、1m)で、舗装破損。なお、路面が高いため車の底する。 |
20 | 6月18日 | 大町 | 舗装 | 道路に穴10×10cm。当面の補修及び抜本的な修繕を希望。 |
21 | 6月18日 | 大町 | 舗装 | 舗装に0.5×0.5mの穴が3箇所。 |
22 | 6月18日 | 大町 | 舗装 | 舗装補修箇所が、再度壊れている。との苦情ありました。 |
23 | 6月19日 | 氷見乙 | 舗装 | 道路に穴、段差があります。 |
24 | 6月19日 | 氷見乙 | 舗装 | 10~20m間で道路中央に幅3~4cm、長さ10mほどの穴(溝)があいている。+その周辺に複数の深めの穴、段差があります。 |
25 | 6月19日 | 樋之口 | 舗装 | 道路に穴が空いています。写真の箇所以外にも更に東方面50m以内に数箇所穴あきがあります。そちらも合わせて補修をお願いします。 |
26 | 6月24日 | 樋之口 | 舗装 | 消防水利のマンホールの際に段差がある |
27 | 6月27日 | 周布 | ガードレール等 | 左右合わせて9本あるラバーポールの反射シートが全滅しています。通勤車両や、部活帰りの中高生が夜間に通行することの多い箇所です。 |
28 | 6月28日 | 氷見西新開 | 樹木・草等 | 歩道(特に中央)に雑草が大量に生えていて通行しにくい(公園入り口前付近まで)。すぐに生えてくるので、除去後、可能であればペットに害のない除草剤を撒いて頂けると助かります。 |
29 | 6月30日 | 中野甲 | 樹木・草等 | 通行の邪魔 |
通報をありがとうございました。今後も市道を良好な状態に維持するためご協力をお願いします。