本文
令和5年11月中に通報いただいた道路・公園等の異常がある場所について報告します。
道路区分で11件、公園区分では1件の通報がありました。
通報内容に対して修繕や情報提供を行い、また対応に時間がかかるものについては今後の修繕を検討しました。
通報内容の内訳は下図の通りです。
通報内容ごとの地区集計は下図の通りです。
整理番号 | 通報日 | 場所 | 異常箇所分類 | 通報内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月4日 | 船屋甲 | 舗装 | 舗装が削れ段差ができている。高齢者が歩行、自転車で走行中につまづいたり段差でハンドルをとられ転倒する危険性あり。 |
2 | 11月6日 | 氷見乙 | 道路照明灯 | 夜、街灯が点滅(ちらつき)している。見た感じでは一定周期で点滅している。 |
3 | 11月6日 | 中野甲 | その他 | 異常ほどの事ではないのですが、交差点左折時の信号が通常の青から赤に変わる際、左折の矢印信号が通常の赤になった瞬間消え、2秒経つと表示される。2秒しかので停止時後ろから追突されそうになる。(急ブレーキをしてしまう車もたまに見る)また、対向車側には矢印信号がなく渋滞時(特に朝、休日)に対向車側から見て右折しにくく直進車もいるので2秒では曲がれない可能性がある。(矢印信号もないのでタイミングもわからない) 信号が赤になった時の左折車の停止時間を増やす。(5秒くらいに?)および、対向車側の信号に右折の矢印信号をつけるのはどうでしょうか?(矢印信号を付け足すのはled化するタイミング、予算等の都合に合わせて?) |
4 | 11月14日 | 大新田 | 側溝・グレーチング・水路 | コンクリートが剥がれてます |
5 | 11月16日 | 氷見乙 | 舗装 | 無記入 |
6 | 11月19日 | 丹原町関屋 | その他 | 道路上に伐採樹木あり |
7 | 11月19日 | 洲之内甲 | ガードレール等 | ガードレールの下側が破損しています |
8 | 11月23日 | 神拝甲 | その他 | 歩道のブロックに凹凸があります。 |
9 | 11月26日 | 大町 | 園路・広場(グラウンド) | 穴が危険 |
10 | 11月29日 | 実報寺 | その他 | 周越トンネルの西条側の入ってすぐ左手壁面。トンネルの壁が今にも飛んできそうな状態だった。 |
11 | 11月29日 | 朔日市 | 舗装 | 道路に穴が幾つか開いていたり、小さい水路をまたぐところがでこぼこで危ない |
12 | 11月30日 | 氷見甲 | 舗装 | 道路の端の舗装がだいぶ傷んでいて危ないです。2箇所あります。1箇所は反対側のポンプの所の工事をしていて、生コンの車が止まっていて片方通行になっていました。朝は通勤で通る人が多く危ないです。農道のようです。修繕は難しいでしょうか? |
通報をありがとうございました。今後も市道を良好な状態に維持するためご協力をお願いします。