本文
令和7年8月中に通報いただいた道路・公園等の異常がある場所について報告します。
道路区分で20件の通報があり、公園区分で4件の通報がありました。
通報内容に対して修繕や情報提供を行い、また対応に時間がかかるものについては今後の修繕を検討しました。
通報内容の内訳は下図の通りです。
整理番号 | 日時 | 場所 | 異常分類 | 通報内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月1日 | 喜多川 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
2 | 8月8日 | 大町 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
3 | 8月12日 | 氷見乙 | その他 | 道路の端に動物の死骸があります |
4 | 8月14日 | 明屋敷 | 舗装 | 縁石がグラグラしています |
5 | 8月15日 | 港 | 樹木・草等 | 樹木が道路に張り出しています |
6 | 8月17日 | 楠 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
7 | 8月17日 | 三芳 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
8 | 8月19日 | 喜多川 | 園路・広場 | テニスコートに隆起があり、ひび割れやコートの剝がれ、雑草が生えている |
9 | 8月20日 | 周布 | 舗装 | 道路が陥没しています |
10 | 8月20日 | 丹原町来見 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
11 | 8月20日 | 小松町新屋敷 | 植栽・花壇 | 樹木がつるに覆われています |
12 | 8月20日 | 小松町新屋敷 | 植栽・花壇 | 盛土のり面がつるに覆われています |
13 | 8月21日 | 朔日市 | 園路・広場 | エンジュがほとんど枯れています |
14 | 8月21日 | ひうち | 樹木・草等 | ソメイヨシノが2本枯れています |
15 | 8月21日 | ひうち | 樹木・草等 | カロリナポプラが枯れています |
16 | 8月22日 | 朔日市 | 舗装 | 道路が陥没しています |
17 | 8月22日 | 朔日市 | 舗装 | 道路が陥没しています |
18 | 8月22日 | 朔日市 | 舗装 | 道路が陥没しています |
19 | 8月22日 | 朔日市 | 舗装 | 道路が凹んでいます |
20 | 8月24日 | 実報寺 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
21 | 8月25日 | 小松町新屋敷 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
22 | 8月25日 | 喜多川 | 樹木・草等 | 枝木が道路に落ちています |
23 | 8月29日 | 喜多川 | 舗装 | 塗装が剝がれています |
24 | 8月31日 | 飯岡 | 舗装 | マンホールの縁に穴が空いています |
通報をありがとうございました。今後も市道・公園を良好な状態に維持するためご協力をお願いします。