本文
令和7年6月中に通報いただいた道路・公園等の異常がある場所について報告します。
道路区分で22件の通報があり、公園区分での通報がありませんでした。
通報内容に対して修繕や情報提供を行い、また対応に時間がかかるものについては今後の修繕を検討しました。
通報内容の内訳は下図の通りです。
整理番号 | 日時 | 場所 | 異常分類 | 通報内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月2日 | 石田 | 舗装 | 道路が陥没しています |
2 | 6月3日 | 三津屋南 | 舗装 | 壬生川駅前の交差点内に区画線を整備してほしいです |
3 | 6月4日 | 大町 | 樹木・草等 | 家から樹木が伸びて、通行時に車が擦れます |
4 | 6月5日 | 楢木 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
5 | 6月7日 | 樋之口 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
6 | 6月8日 | 樋之口 | 樹木・草等 | 家から樹木が伸びて、通行時に車が擦れます |
7 | 6月9日 | 天神 | 舗装 | 舗装の一部が凹み躓きやすくなっています |
8 | 6月10日 | 明屋敷 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
9 | 6月11日 | 明屋敷 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
10 | 6月12日 | 三芳 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
11 | 6月12日 | 西田甲 | 舗装 | マンホール周辺に段差があります |
12 | 6月17日 | 朔日市 | 樹木・草等 | 樹木が生い茂り、その木を避けようと多くの車がセンターラインをはみ出してきます |
13 | 6月17日 | 朔日市 | 樹木・草等 | 樹木が生い茂り、交差点の確認がしづらくなっています |
14 | 6月18日 | 北条 | 舗装 | 道路が陥没しそうです |
15 | 6月18日 | 船屋乙 | 樹木・草等 | 草木で歩道が塞がれています |
16 | 6月18日 | ひうち | その他 | 歩道に斜面から落石があります |
17 | 6月18日 | 船屋甲 | 舗装 | 路側帯に段差があります |
18 | 6月20日 | 神拝甲 | 道路照明灯 | 明るいのにフットライトが点灯しています |
19 | 6月26日 | 禎瑞 | 舗装 | 道路に穴が空いて、水溜りができています |
20 | 6月27日 | 氷見丙 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
21 | 6月27日 | 楠 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
22 | 6月28日 | 飯岡 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
通報をありがとうございました。今後も市道・公園を良好な状態に維持するためご協力をお願いします。