本文
令和7年5月中に通報いただいた道路・公園等の異常がある場所について報告します。
道路区分で19件の通報があり、公園区分での通報がありませんでした。
通報内容に対して修繕や情報提供を行い、また対応に時間がかかるものについては今後の修繕を検討しました。
通報内容の内訳は下図の通りです。
整理番号 | 日時 | 場所 | 異常分類 | 通報内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月1日 | 丹原町池田 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
2 | 5月7日 | 神拝甲 | 樹木・草等 | 樹皮が落下しています |
3 | 5月7日 | 禎瑞 | その他 | 曲がり角が狭いです |
4 | 5月11日 | 小松町新屋敷 | その他 | ひび割れがあります |
5 | 5月12日 | 北条 | その他 | 通学路の中央線が消えています |
6 | 5月12日 | 朔日市 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
7 | 5月17日 | 飯岡 | 樹木・草等 | 樹木の枝が垂れ下がり、自動車のフロントガラスに接触します |
8 | 5月18日 | 飯岡 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
9 | 5月18日 | 飯岡 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
10 | 5月18日 | 飯岡 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
11 | 5月19日 | 樋之口 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
12 | 5月21日 | 石田 | 樹木・草等 | 民家の樹木が道路に張出しています |
13 | 5月23日 | 天神 | その他 | 標識の根元に穴が空いています |
14 | 5月23日 | 天神 | 側溝・グレーチング | 土砂で水路が詰まり、雨の日にオーバーフローします |
15 | 5月23日 | 朔日市 | その他 | 道路の中央線が消えています |
16 | 5月23日 | 朔日市 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
17 | 5月24日 | 神拝乙 | 舗装 | 路面が沈下しています |
18 | 5月27日 | 樋之口 | 舗装 | 道路に穴が空いています |
19 | 5月27日 | 下島山甲 | 樹木・草等 | 歩道に樹木が張出しています |
通報をありがとうございました。今後も市道・公園を良好な状態に維持するためご協力をお願いします。