本文
令和7年2月中に通報いただいた道路・公園等の異常がある場所について報告します。
道路区分で10件の通報があり、公園区分での通報がありませんでした。
通報内容に対して修繕や情報提供を行い、また対応に時間がかかるものについては今後の修繕を検討しました。
通報内容の内訳は下図の通りです。
整理番号 | 通報日 | 場所 | 異常箇所分類 | 通報内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月1日 | 旦之上 | 舗装 | 道路に穴が空いています。 |
2 | 2月3日 | 大町 | 舗装 | 道路に穴が空いています。 |
3 | 2月3日 | 喜多川 | 舗装 | 道路に穴が空いています。 |
4 | 2月5日 | 禎瑞 | 道路照明灯 | 街路灯が夜間に点灯していません。 |
5 | 2月7日 | 喜多川 | 舗装 | 道路に穴が空いています。 |
6 | 2月7日 | 大町 | その他 | 視線誘導標を撤去してもらいたい。 |
7 | 2月11日 | 三津屋 | その他 | コンクリートに穴が空いています。 |
8 | 2月18日 | 古川乙 | 側溝・グレーチング | 排水溝が塞がれて道路が冠水しています。 |
9 | 2月21日 | 明屋敷 | その他 | 擁壁が変位しています。 |
10 | 2月27日 | 明屋敷 | その他 | ポールが折れています。 |
通報をありがとうございました。今後も市道・公園を良好な状態に維持するためご協力をお願いします。