本文
令和7年1月中に通報いただいた道路・公園等の異常がある場所について報告します。
道路区分で16件の通報があり、公園区分での通報がありませんでした。
通報内容に対して修繕や情報提供を行い、また対応に時間がかかるものについては今後の修繕を検討しました。
通報内容の内訳は下図の通りです。
整理番号 | 通報日 | 場所 | 異常箇所分類 | 通報内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月1日 | 古川乙 | 舗装 | 道路に穴が空いています。 |
2 | 1月4日 | 飯岡 | 舗装 | 舗装が悪くてガタガタになっています。 |
3 | 1月4日 | 福武甲 | 道路照明灯 | 常時点灯しています。 |
4 | 1月6日 | 周布 | 側溝・グレーチング・水路 | 道路擁壁とアスファルトの間に縦断的に溝ができています。 |
5 | 1月9日 | 小松町新屋敷 | その他 | 強風時に近所のブルーシートがなびき騒音がします。 |
6 | 1月11日 | 新田 | カーブミラー | カーブミラーが外れています。 |
7 | 1月12日 | ひうち | その他 | 消火栓標識が折れています。 |
8 | 1月12日 | 洲之内甲 | 舗装 | 横断側溝に段差ができています。 |
9 | 1月14日 | 丹原町長野 | 舗装 | 舗装が剝がれて道路がでこぼこになっています。 |
10 | 1月19日 | 洲之内甲 | 舗装 | ひび割れ箇所から陥没しています。 |
11 | 1月19日 | 大町 | 道路照明灯 | 常時点灯しています。 |
12 | 1月19日 | 大町 | 道路照明灯 | 常時点灯しています。 |
13 | 1月20日 | 丹原町北田野 | 舗装 | 舗装が剝げたり、穴が空いたりしています。 |
14 | 1月20日 | 大町 | 舗装 | 歩道の床版がグラグラしています。 |
15 | 1月20日 | 朔日市 | 樹木・草等 | 木が道路境界線を越境しています。 |
16 | 1月26日 | 中野甲 | 樹木・草等 | 河原の木が道路にはみ出て電光掲示板が見えなくなっています。 |
通報をありがとうございました。今後も市道・公園を良好な状態に維持するためご協力をお願いします。