本文
令和6年9月中に通報いただいた道路・公園等の異常がある場所について報告します。
道路区分で20件の通報があり、公園区分で1件の通報がありました。
通報内容に対して修繕や情報提供を行い、また対応に時間がかかるものについては今後の修繕を検討しました。
通報内容の内訳は下図の通りです。
整理番号 | 通報日 | 場所 | 異常箇所分類 | 通報内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月2日 | 樋之口 | 舗装 | 舗装の本復旧の予定を教えてください。 |
2 | 9月2日 | 喜多川 | 舗装 | 横断歩道が見えにくいです。 |
3 | 9月2日 | 高田 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
4 | 9月2日 | 新田 | その他 | マンホールから漏水しています。 |
5 | 9月2日 | 飯岡 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
6 | 9月7日 | ひうち | 樹木・草等 | 雑草が多すぎて通行困難、視界不良になっています。 |
7 | 9月14日 | 実報寺甲 | 舗装 | 道路が陥没しています。 |
8 | 9月18日 | 丹原町寺尾甲 | 舗装 | 道路が陥没しています。 |
9 | 9月18日 | 大町 | 側溝・グレーチング・水路 | ブロックが破損しています。 |
10 | 9月19日 | 丹原町久妙寺甲 | 側溝・グレーチング・水路 | 道路脇の水路の護岸の基礎が壊れている。 |
11 | 9月21日 | 氷見乙 | 舗装 | 道路のアスファルトが凹んでいる。 |
12 | 9月21日 | 氷見乙 | 舗装 | 道路が陥没しています。 |
13 | 9月23日 | 明屋敷 | 道路照明 | 常時点灯している。 |
14 | 9月25日 | 三芳 | 道路照明 | 街灯が消えています。 |
15 | 9月27日 | 大町 | 道路照明 | 電気がついたままになっています。 |
16 | 9月27日 | 喜多川 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
17 | 9月28日 | 河原津新田甲 | その他 | 案内板の劣化が著しいです。 |
18 | 9月28日 | 明神木 | 舗装 | 道路に亀甲状のクラックが発生しています。 |
19 | 9月29日 | 氷見丙 | 舗装 | 道路のくぼみがひどい |
20 | 9月29日 | 氷見丙 | 舗装 | 道路のくぼみがひどい |
21 | 9月29日 | 氷見丙 | 舗装 | 道路のくぼみがひどい |
通報をありがとうございました。今後も市道・公園を良好な状態に維持するためご協力をお願いします。