本文
令和6年7月中に通報いただいた道路・公園等の異常がある場所について報告します。
道路区分で23件の通報があり、公園区分では通報がありませんでした。
通報内容に対して修繕や情報提供を行い、また対応に時間がかかるものについては今後の修繕を検討しました。
通報内容の内訳は下図の通りです。
整理番号 | 通報日 | 場所 | 異常箇所分類 | 通報内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月1日 | 古川乙 | 舗装 | 排水口が塞がれて道が冠水します。 |
2 | 7月3日 | 小松町妙口甲 | 舗装 | 道路水路横が陥没しています。 |
3 | 7月4日 | 玉之江 | 舗装 | 舗装に穴があいています。 |
4 | 7月6日 | 周布 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
5 | 7月6日 | 周布 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
6 | 7月6日 | 明屋敷 | 舗装 | デリネーターが外れています。 |
7 | 7月7日 | 樋之口 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
8 | 7月7日 | 樋之口 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
9 | 7月7日 | 古川甲 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
10 | 7月7日 | 樋之口 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
11 | 7月7日 | 小松町妙口甲 | 樹木・草等 | 竹が倒れています。 |
12 | 7月8日 | 樋之口 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
13 | 7月10日 | 飯岡 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
14 | 7月11日 | 飯岡 | カーブミラー | 支柱の根元が錆びています。 |
15 | 7月11日 | 飯岡 | その他 | 支柱の根元が錆びています。 |
16 | 7月13日 | 新町 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
17 | 7月13日 | 中野甲 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
18 | 7月15日 | 玉之江 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
19 | 7月18日 | 喜多川 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
20 | 7月20日 | 丹原町徳能甲 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
21 | 7月21日 | 天神 | 樹木・草等 | 道路の両側の草木の剪定をお願いします。 |
22 | 7月28日 | 飯岡 | 道路照明灯 | 常時点灯およびセンサー取り付け分腐食脱落 |
23 | 7月31日 | 新田 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
通報をありがとうございました。今後も市道・公園を良好な状態に維持するためご協力をお願いします。