本文
令和6年6月中に通報いただいた道路・公園等の異常がある場所について報告します。
道路区分で10件の通報があり、公園区分では2件の通報がありました。
通報内容に対して修繕や情報提供を行い、また対応に時間がかかるものについては今後の修繕を検討しました。
通報内容の内訳は下図の通りです。
整理番号 | 通報日 | 場所 | 異常箇所分類 | 通報内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月8日 | 氷見乙 | カーブミラー | 歩道に植木がかかって道路が狭くなっている。カーブミラーも見えなくなっている。 |
2 | 6月14日 | 明屋敷 | その他 | 擁壁が割れています。 |
3 | 6月20日 | 氷見乙 |
園路・広場 (グラウンド) |
大量の草で公園の通路が通れなくなっている。 |
4 | 6月22日 | 西田甲 | 舗装 | 道路に穴が数カ所あいています。 |
5 | 6月22日 | 氷見丙 | 樹木・草等 | 枝木で速度標識が見えなくなっている。 |
6 | 6月22日 | 氷見西新開 | その他 | 駐車場の白線がほとんど消えている。 |
7 | 6月24日 | 三津屋東 | 樹木・草等 | 街路樹の草木が伸びて視界が悪くなり、歩行者や車が見えにくい。 |
8 | 6月28日 | 大町 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
9 | 6月29日 | 朔日市 | 舗装 | 舗装が剝がれて、窪んでいます。 |
10 | 6月29日 | 小松町南川 | カーブミラー | 西から見たとき向きが間違っている。 |
11 | 6月30日 | 飯岡 | カーブミラー | 事故で向きが変わっています。 |
12 | 6月30日 | 小松町新屋敷 | 道路照明灯 | 点滅を繰り返しています。 |
通報をありがとうございました。今後も市道を良好な状態に維持するためご協力をお願いします。