本文
令和6年10月中に通報いただいた道路・公園等の異常がある場所について報告します。
道路区分で25件の通報があり、公園区分では通報がありませんでした。
通報内容に対して修繕や情報提供を行い、また対応に時間がかかるものについては今後の修繕を検討しました。
通報内容の内訳は下図の通りです。
整理番号 | 通報日 | 場所 | 異常箇所分類 | 通報内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月2日 | 朔日市 | 樹木・草等 | 雑木が伸びて道路にはみ出している。 |
2 | 10月2日 | 朔日市 | 樹木・草等 | 雑木が茂り交差点の見通しが悪くなっている。 |
3 | 10月2日 | 氷見乙 | 舗装 | マンホール付近で陥没しています。 |
4 | 10月3日 | 朔日市 | 樹木・草等 | 雑木が伸びて道路にはみ出している。 |
5 | 10月5日 | 朔日市 | 舗装 | 舗装が傷んでいます。 |
6 | 10月5日 | 朔日市 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
7 | 10月5日 | 朔日市 | 舗装 | 舗装が傷んでいます。 |
8 | 10月6日 | 氷見乙 | 舗装 | 道路が陥没しています。 |
9 | 10月6日 | 氷見乙 | 舗装 | マンホール付近で陥没しています。 |
10 | 10月6日 | 氷見乙 | 舗装 | 道路が凹んで水溜りができています。 |
11 | 10月7日 | 氷見乙 | 舗装 | 道路が陥没して穴があいています。 |
12 | 10月7日 | 石田 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
13 | 10月9日 | 中野甲 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
14 | 10月9日 | 古川乙 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
15 | 10月11日 | 周布 | 樹木・草等 | 雑草が茂っている。 |
16 | 10月11日 | 北条 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
17 | 10月13日 | 神拝甲 | 舗装 | マンホール周辺がくぼんでいる。 |
18 | 10月19日 | 船屋乙 | その他 | センターラインが見えにくくなっている。 |
19 | 10月20日 | 福武甲 | 道路照明灯 | 常時点灯中 |
20 | 10月20日 | 福武甲 | 道路照明灯 | 常時点灯中 |
21 | 10月20日 | 周布 | 舗装 | 舗装が傷んで穴があいています。 |
22 | 10月22日 | 福武甲 | 舗装 | 道路のアスファルトが剝がれている。 |
23 | 10月25日 | 禎瑞 | 舗装 | 道路が崩れてきています。 |
24 | 10月27日 | 周布 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
25 | 10月29日 | 禎瑞 | 舗装 | 道路に穴があいています。 |
通報をありがとうございました。今後も市道・公園を良好な状態に維持するためご協力をお願いします。