本文
都市計画地図を販売しています
都市計画係において、次の図面を販売しています。
図面名称 | 縮尺 | 販売価格 |
---|---|---|
都市計画図(総数105面) | 1/2,500 | 300円 |
都市計画図(総数9面) | 1/10,000 | 300円 |
用途地域図(西条市全体) | 1/25,000 | 1,000円 |
用途地域図(旧西条市) | 1/10,000 | 1,000円 |
用途地域図(旧東予市) | 1/10,000 | 1,000円 |
用途地域図(旧丹原町) | 1/10,000 | 1,000円 |
用途地域図(旧小松町) | 1/10,000 | 1,000円 |
※料金は、金融機関でお支払いして頂くことになります。
お問い合わせ
西条市役所 都市計画課 都市計画係 (庁舎新館3階)
電話:0897-52-1238
西部支所 農林建設課 建設管理係 (庁舎2階)
電話:0898-64-2700