本文
西条市東予体育館
西条市東予体育館
■所在地 指定管理者対象施設 |
利用のご案内
開館時間 |
9時~22時 新型コロナウィルス感染症対策により、開館時間が変更になる可能性があります。 |
---|---|
休館日 | 毎週月曜(祝日の場合は翌日) 年末年始(12月29日~1月3日) |
使用申込 | 東予体育館で受け付けています。 利用する日の前月の1日から受け付けできます。 詳しくは当施設までお問い合わせください。 |
施設の概要
- アリーナ:バレーボール2面・バスケットボール2面・バドミントン8面
- トレーニング室:コンビネーショントレーナー等
- 会議室:2室(各室20名程度)
- 格技場:剣道・柔道・空手等
- 卓球場:卓球台10台
使用料金
区 分 | 9~12時 | 12~17時 | 17~22時 | 1時間毎 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリーナ | 全面使用 | アマチュアスポーツ | 入場料徴収無 | 一般・学生 | 1,980円 | 3,300円 | 3,300円 | 660円 |
入場料徴収無 | 中学生以下 | 990円 | 1,650円 | 1,650円 | 330円 | |||
入場料徴収有 | 一般・学生 | 5,940円 | 9,900円 | 9,900円 | 1,980円 | |||
入場料徴収有 | 中学生以下 | 2,970円 | 4,950円 | 4,950円 | 990円 | |||
アマチュアスポーツ以外 | 入場料徴収無 | 7,920円 | 13,200円 | 13,200円 | 2,640円 | |||
入場料徴収有 | 15,840円 | 26,400円 | 26,400円 | 5,280円 | ||||
部分使用 | 2分の1未満の部分を使用する場合 | 全面使用料の2分の1に相当する額 | ||||||
格技室 | 全面使用 | アマチュアスポーツ | 入場料徴収無 | 600円 | 1,200円 | 1,500円 | 300円 | |
入場料徴収有 | 2,400円 | 4,800円 | 6,000円 | 1,200円 | ||||
アマチュアスポーツ以外 | 入場料徴収無 | 5,700円 | 9,600円 | 12,450円 | 2,400円 | |||
入場料徴収有 | 11,400円 | 19,200円 | 24,900円 | 4,950円 | ||||
部分使用 | 2分の1未満の部分を使用する場合 | 全面使用料の2分の1に相当する額 | ||||||
卓球場 | 全面使用 | アマチュアスポーツ | 入場料徴収無 | 450円 | 600円 | 900円 | 150円 | |
入場料徴収有 | 900円 | 1,200円 | 1,800円 | 300円 | ||||
アマチュアスポーツ以外 | 入場料徴収無 | 1,650円 | 2,850円 | 3,600円 | 600円 | |||
入場料徴収有 | 3,300円 | 5,700円 | 7,200円 | 1,350円 | ||||
部分使用 | 2分の1未満の部分を使用する場合 | 全面使用料の2分の1に相当する額 | ||||||
アリーナ・格技場・卓球場(個人使用) | 一般・学生 | 1回 150円 | ||||||
中学生以下 | 1回 70円 | |||||||
トレーニング室 | 普 通 | 1人1回 150円 | ||||||
回数券 | 11枚つづり 1,500円 | |||||||
会議室 | 1 室 | 1時間につき 150円 |
設備・備品名 | 単位 | 入場料を徴収しないとき | 入場料を徴収するとき |
---|---|---|---|
放送設備 | アマチュア | 1,500円 | 3,000円 |
アマチュア以外 | 6,000円 | 12,000円 | |
シャワー | 1回につき | 100円 | 100円 |
冷風機(大) | 1台1時間につき | 150円 | 150円 |
冷風機(小) | 1台1時間につき | 50円 | 50円 |
※使用料については減免制度があります。減免制度は下記ページをご参照ください。
https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/seikatsufukushi/koukyosisetusiyouryougenmen01.html
お問い合わせ 〒799-1371 愛媛県西条市周布396番地
西条市東予体育館
電話:0898-65-5546