本文
国勢調査結果 平成17年国勢調査
国勢調査結果
平成17年国勢調査
統計表
第一次基本集計結果 人口の男女・年齢・配偶関係,世帯の構成・住居の状態
第1表 | 人口,人口増減(平成12年~17年),面積及び人口密度 - 愛媛県,県内市町 | |
第2表 | 人口,人口増減(平成12年~17年),面積及び人口密度- 旧2市2町 | |
第3表 | 男女別人口及び世帯の種類(2区分)別世帯数 - 愛媛県,県内市町,旧2市2町 | |
第4表 | 年齢(各歳),男女別人口,年齢別割合,平均年齢及び年齢中位数 - 旧2市2町 | |
第5表 | 配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口及び平均年齢 | |
第6表 | 世帯人員別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員 | |
第7表 | 施設等の世帯の種類,世帯人員別施設等の世帯数及び施設等の世帯人員 | |
第8表 | 世帯の家族類型別一般世帯数,一般世帯人員,親族人員及び1世帯当たり親族人員 | |
第9表 | 年齢(5歳階級),男女別高齢単身者数 | |
第10表 | 住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員, 1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 | |
第11表 | 住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 - 旧2市2町 | |
第12表 | 国籍,男女別外国人数 |
第二次基本集計結果 人口の労働力状態,就業者の産業
第1表 | 労働力状態(8区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口 | |
第2表 | 労働力状態(8区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口 - 旧2市2町 | |
第3表 | 産業(大分類),従業上の地位(7区分),男女別15歳以上就業者数 | |
第4表 | 産業(大分類),従業上の地位(7区分),男女別15歳以上就業者数 - 旧2市2町 |
第三次基本集計結果 就業者の職業,世帯の型
第1表 | 職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数 | |
第2表 | 産業(大分類),職業(大分類),15歳以上就業者数 | |
第3表 | 職業(大分類),従業上の地位(7区分),男女別15歳以上就業者数 | |
第4表 | 職業(大分類),従業上の地位(7区分),男女別15歳以上就業者数- 旧2市2町 | |
第5表 | 子供の数(3区分)別母子世帯数及び母子世帯人員 | |
第6表 | 子供の数(3区分)別父子世帯数及び父子世帯人員 |
従業地・通学地集計結果 通勤・通学人口,就業者の産業など
第1表 | 常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級),男女別人口及び15歳以上就業者数 | |
第2表 | 常住地による従業・通学市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数 | |
第3表 | 従業地・通学地による常住市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数 | |
第4表 | 常住地又は従業地による産業(大分類),男女別15歳以上就業者数 |
【関連リンク】
詳細は、下記の総務省統計局ホームページに掲載されています。
お問い合わせ西条市役所 総務部 総務課 統計係
電話:0897-52-1390(直通)