本文
工業統計調査結果 平成16年
工業統計調査結果
平成16年工業統計調査
統計表
第1表 | 従業者規模別統計表 (従業者4人以上の事業所) | |
第2表 | 産業中分類別統計表 (従業者4人以上の事業所) | |
第3表 | 従業者規模別事業所数 (従業者4人以上の事業所) | |
第4表 | 旧2市2町別統計表 (従業者4人以上の事業所) |
お問い合わせ
西条市役所 総務課 統計係
電話:0897-52-1390(係直通)
本文
統計表
第1表 | 従業者規模別統計表 (従業者4人以上の事業所) | |
第2表 | 産業中分類別統計表 (従業者4人以上の事業所) | |
第3表 | 従業者規模別事業所数 (従業者4人以上の事業所) | |
第4表 | 旧2市2町別統計表 (従業者4人以上の事業所) |
お問い合わせ
西条市役所 総務課 統計係
電話:0897-52-1390(係直通)