本文
平成30年7月豪雨災害 被災地支援情報(義援金)
皆さまからお寄せいただいた義援金について
皆さまからお預かりした義援金を、被災された方々の救援に少しでも早く役立てていただくため、次のとおり日本赤十字社愛媛県支部に預託しました。
預託日 | 受付期間 | 義援金の額 |
---|---|---|
平成30年8月2日 | 平成30年7月10日~平成30年7月31日 | 1,802,848 |
平成30年9月7日 | 平成30年8月1日~平成30年8月31日 | 1,233,328 |
平成30年10月4日 | 平成30年9月1日~平成30年9月30日 | 215,498 |
平成30年11月13日 | 平成30年10月1日~平成30年10月31日 | 350,244 |
平成31年1月23日 | 平成30年11月1日~平成30年12月21日 | 116,067 |
平成31年3月28日 | 平成30年12月22日~平成31年3月20日 | 69,924 |
令和元年7月2日 | 平成31年3月21日~令和元年6月21日 | 49,605 |
令和元年10月4日 | 令和元年6月22日~令和元年9月20日 | 37,649 |
令和元年12月26日 | 令和元年9月21日~令和元年12月20日 | 56,342 |
令和2年3月30日 | 令和元年12月21日~令和2年3月19日 | 36,765 |
令和2年6月29日 | 令和2年3月20日~令和2年6月19日 | 18,922 |
令和2年11月17日 | 令和2年6月20日~令和2年10月30日 | 19,771 |
令和3年3月31日 | 令和2年10月31日~令和3年3月19日 | 38,630 |
令和3年7月12日 | 令和3年3月20日~令和3年6月30日 | 17,471 |
令和3年12月23日 | 令和3年7月1日~令和3年12月17日 | 48,324 |
令和4年3月30日 | 令和3年12月18日~令和4年3月22日 | 35,636 |
令和4年6月27日 | 令和4年3月23日~令和4年6月17日 | 65,485 |
合 計 |
4,212,509 |
なお、こちらの義援金の募集は終了いたしました。
あたたかいご協力ありがとうございました。