本文
市税納期カレンダー
納期カレンダー
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
軽自動車税 | 全期 | |||||||||||
個人市県民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
納期限は、各月の末日(ただし、12月は26日)ですが、その日が休日のときは翌日に、また土曜日のときは翌週の月曜日になります。
本文
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
軽自動車税 | 全期 | |||||||||||
個人市県民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
納期限は、各月の末日(ただし、12月は26日)ですが、その日が休日のときは翌日に、また土曜日のときは翌週の月曜日になります。