本文
令和8年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正
令和8年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正
給与所得控除の見直し
給与所得控除額について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円となりました。
これに伴い、給与収入190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた金額が給与所得となります。給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 改正前 |
給与所得控除額 改正後 |
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
扶養親族等に係る所得要件の引上げ
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が10万円引き上げられました。
| 所得要件 | 所得要件 | |
| 改正前 | 改正後 | |
| 扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 同一生計配偶者の合計所得金額 | ||
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | ||
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 | 48万円超 133万円以下 | 58万円超 133万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| 家内労働者等の特例の必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
納税義務者が特定親族を有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から、特定親族の合計所得金額に応じて1人につき最高45万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。
特定親族とは以下のいずれにも該当する方をいいます。
・納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く。)
・前年の合計所得所得金額が58万円超123万円以下
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
| 123万円超 | 0円 |






