本文
救急・救助件数をお知らせします(令和8年10月)
| 令和8年10月 | 令和8年 | 令和7年 | |||
| 10月分 | 10月末までの累計 | 10月分 | 10月末までの累計 | 年間 | |
| 救急出動件数 | 670 件 | 5783 件 | 618 件 | 5996 件 | 7,146 件 |
| 救急搬送人員 | 626 人 | 5258 人 | 561 人 | 5351 人 | 6,377 人 |
| 令和8年10月 | 令和8年 | 令和7年 | |||
| 10月分 | 10月末までの累計 | 10月分 | 10月末までの累計 | 年間 | |
|
救助出動件数 |
8 件 | 72 件 | 8 件 | 82 件 | 92 件 |
| 救助人員 | 6 人 | 55 人 |
4 人 |
52 人 | 59 人 |



