本文
西条市やすらぎ苑の使用料を令和8年4月1日より変更します。
西条市やすらぎ苑は建築後40年以上が経過し、老朽化したやすらぎ苑の火葬炉の更新と待合棟および斎場棟の改築を令和5~7年度にかけて、行っておりましたが、令和7年末にすべての工事が完了いたしました。
そこで、改修工事の完了に合わせて令和8年4月1日より施設の使用料を改定することとなりました。これは、老朽化した施設の更新に多額の費用を要したことに加え、昨今の火葬に係る燃料費などの高騰などから、施設の継続的な維持管理のために施設を利用される方にも火葬に要する費用の一部をご負担いただこうとするものです。ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。
現行料金表(令和8年3月31日までの使用料)
| 区分 | 単位 | 使用料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 死亡者が市内住民 | 左記以外のかた | |||
| 死体 | 12歳以上 | 1体につき | 無料 | 20,000円 |
| 12歳未満 | 1体につき | 無料 | 10,000円 | |
| 死産児 | 1胎につき | 無料 | 4,000円 | |
| 産汚物等 | 10kgにつき
(10kg未満は10kgとする) |
2,000円 | 8,000円 | |
| 超過料金 1kgにつき | 200円 | 800円 | ||
| 告別室 | 2時間まで | 2,000円 | 8,000円 | |
| 超過料金 1時間につき | 1,000円 | 4,000円 | ||
| 安置室(保管庫使用の場合) | 24時間まで | 5,000円 | 20,000円 | |
| 超過料金 1時間につき | 200円 | 800円 | ||
| 待合ホールおよび和室 | 1回 | 無料 | 無料 | |
新料金表(令和8年4月1日からの使用)
| 区分 | 単位 | 使用料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 市内住民 | 左記以外のかた | |||
| 死体 | 12歳以上 | 1体につき | 7,500円 | 30,000円 |
| 12歳未満 | 1体につき | 3,750円 | 15,000円 | |
| 死産児 | 1胎につき | 1,500円 | 6,000円 | |
| 産汚物等 | 10kgにつき
(10kg未満は10kgとする) |
3,000円 | 12,000円 | |
| 超過料金 1kgにつき | 300円 | 1,200円 | ||
| 再火葬 | 1炉1回につき | 2,500円 | 10,000円 | |
| 告別室 | 2時間まで | 3,000円 | 12,000円 | |
| 超過料金 1時間につき | 1,500円 | 6,000円 | ||
| 安置室(保管庫使用の場合) | 24時間まで | 7,500円 | 30,000円 | |
| 超過料金 1時間につき | 300円 | 1,200円 | ||
| 待合室 | 1室1回につき | 2,500円 | 10,000円 | |
*新料金は令和8年4月1日からの使用に対して適用されます。(予約が3月中であっても使用が4月以降であれば新料金となります。)






