本文
農地法関係(申請状況)および農業者年金加入・受給状況
農地法に関連する申請状況と、農業者の年金加入・受給状況をお伝えします。
農地法関係申請状況
3条(農地での権利移動)
年度 | 所有権 | 賃借権 | 使用貸借権 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 面積(a) | 件数 | 面積(a) | 件数 | 面積(a) | |
28 | 148 | 2,182 | 9 | 228 | 6 | 117 |
29 | 294 | 2,308 | 9 | 83 | 4 | 60 |
4条(権利移動の伴わない転用)
年度 | 許 可 | |
---|---|---|
件数 | 面積(a) | |
28 | 38 | 252 |
29 | 28 | 164 |
5条(権利移動の伴う転用)
年度 | 許 可 | |
---|---|---|
件数 | 面積(a) | |
28 | 162 | 947 |
29 | 167 | 1,606 |
農業者年金加入・受給状況
年度 | 加入者数(人) | 年金受給者数(人) | |
---|---|---|---|
経営移譲年金 | 老齢年金 | ||
28 | 27 | 299 | 272 |
29 | 25 | 283 | 245 |
(平成30年3月31日現在)