本文
平成28年度の介護保険料
平成28年度の介護保険料(年額)
平成28年度の第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、所得段階に応じて次のようになっています。
所得段階 | 対象者 | 基準額との比率 | 年間保険料 | |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者 | 0.45 | 30,100円 | |
本人および世帯全員が市民税非課税 | ・老齢福祉年金受給者 | |||
第2段階 | 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の者 | 0.75 | 50,200円 | |
第3段階 | 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超えの者 | 0.75 | 50,200円 | |
第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税 | 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の者 | 0.9 | 60,200円 |
第5段階 | 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超えの者 | 1.0 (基準額) | 66,900円 | |
第6段階 | 本人が市民税課税 | 本人の前年の合計所得金額が120万円未満の者 | 1.2 | 80,300円 |
第7段階 | 本人の前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の者 | 1.3 | 87,000円 | |
第8段階 | 本人の前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の者 | 1.5 | 100,400円 | |
第9段階 | 本人の前年の合計所得金額が290万円以上の者 | 1.7 | 113,700円 |
※第1段階の括弧書きは、公費による軽減が実施された場合の予定金額
※合計所得金額とは、扶養控除や医療費控除などの控除をする前の金額です
保険料の納め方(任意で選ぶことはできません)
(1)特別徴収 (年金からの天引き)
・老齢、退職、遺族、障害年金を年額18万円以上受給している方
(2)普通徴収 (納付書や口座振替で納付)
・老齢、退職、遺族、障害年金の年間受給額が18万円未満の方
・老齢福祉年金を受給している方
・年度途中に65歳になった方(1年以内に年金天引きになります)
・年度途中に市外から転入してきた方(1年以内に年金天引きになります)
保険料の納期
平成28年度の納期は次のとおりです。
年金支給月 | 年金から差し引かれる日 |
---|---|
4月 | 4月15日 |
6月 | 6月15日 |
8月 | 8月15日 |
10月 | 10月14日 |
12月 | 12月15日 |
2月 | 2月15日 |
※年金支払日が金融機関等の休業日にあたる場合には、前営業日が支払日になります。
月 | 納期限日 |
---|---|
4月~6月 | 通常のお支払いはありません |
1期(7月) | 8月1日 |
2期(8月) | 8月31日 |
3期(9月) | 9月30日 |
4期(10月) | 10月31日 |
5期(11月) | 11月30日 |
6期(12月) | 12月26日 |
7期(1月) | 1月31日 |
8期(2月) | 2月28日 |
※納期限日が金融機関等の休業日にあたる場合には、翌営業日が納期限日となります。
お問い合わせ
保健福祉部 高齢介護課 介護総務係
電話:0897-52-1419
東予総合支所 市民福祉課
電話:0898-64-2700(代表)
丹原総合支所 市民福祉課
電話:0898-68-7300(代表)
小松総合支所 市民福祉課
電話:0898-72-2111(代表)